Difference between revisions of "Workshops SoSe24"
(Replaced content with "Siehe LINK") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | = Code & Tinker = | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Poetry, Text and Robotics == | ||
+ | |||
+ | [[File:CTRobotic.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''Arduino Workshop für animierte Konkrete-Poesie'' | ||
+ | |||
+ | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.101''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Recherche zu Konkreter-Poesie | ||
+ | * Grundlagen des Physical-Computing | ||
+ | * Überblick über das Arbeiten mit Servomotoren | ||
+ | * Selbsthalteschaltung | ||
+ | * Bau und Ausstellung des Exponats | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Live Visuals Workshop 1 == | ||
+ | |||
+ | [[File:Live-Visuals-Workshop.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''History, concept, theory and praxis'' | ||
+ | |||
+ | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.102''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Bildtheorie und Historie der Live Visuals (kompakt) | ||
+ | * Einführung in die Programmierung von Visuals mit P5JS | ||
+ | * Video für Visuals Crashkurs | ||
+ | * Präsentation [https://docs.google.com/presentation/d/17lYeq9qm--92NCGyYeiHQm0pahsHXC9s1GPOGK8ChEs/edit?usp=sharing LINK] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Live Visuals Workshop 2 == | ||
+ | |||
+ | [[File:Live Visuals.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''Projektbetreuung und individuelle Ausarbeitung Eurer Ideen in Einzelgesprächen'' | ||
+ | |||
+ | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.103''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Konzeption | ||
+ | * Programmierung | ||
+ | * Video Produktion | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Foto, Video und digitales Kino = | ||
+ | |||
+ | == Dokumentation einer Demonstration 1 == | ||
+ | [[File:20220325 123737.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''Video / Fotografie Crashkurs'' <br> | ||
+ | |||
+ | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.106''' | ||
+ | |||
+ | * Gestalten mit digitaler Photographie | ||
+ | * Grundlagen: Belichtung, Objektiv, Bildsensor | ||
+ | * Licht setzen (LED und Blitzanlage) | ||
+ | * Kamera Setup Photo / Video / Sound | ||
+ | * Praktische Übung | ||
+ | * Es stehen Kameras vom Digipool zur Verfügung. Wer selbst eine Kamera hat, kann dieser gerne zusätzlich mitbringen! | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Dokumentation einer Demonstration 2 == | ||
+ | |||
+ | [[File:20220325 123611.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''Projektbetreuung und individuelle Ausarbeitung Eurer Ideen in Einzelgesprächen'' <br> | ||
+ | |||
+ | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.106''' | ||
+ | |||
+ | * Postproduktion | ||
+ | * Veröffentlichung in Ausstellung und/oder im Netz | ||
+ | * Archivierung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Grundlagen der Videopostproduktion == | ||
+ | |||
+ | [[File:DaVinci-Reslove-Crashkurs.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''Filmschnitt und Color Grading mit DaVinci Resolve'' | ||
+ | |||
+ | '''Muhamed Osmancevic / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool / KHK_WE.120''' | ||
+ | |||
+ | In dem Kurs werden Schnitt-Grundlagen und die wichtigsten Funktionen und Einstellungen von DaVinci Resolve vermittelt. Außerdem geht es darum, wie man mittels audiovisueller Schnitt-Techniken aus seinem Material das Beste herausholt. Die Teilnehmer*innen sind angehalten, eigenes Material mitzubringen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | # Material sichten und Ziele für den Schnitt setzten (Rhythms, Länge, Auswertung) | ||
+ | #* Ersten Rohschnitt, Analyse und Korrektur | ||
+ | # Grundlegende Einstellungen von DaVinci Resolve | ||
+ | #* Projekt und Sequenz-Einstellungen, Import und Struktur, Tonanlegen, Transitions | ||
+ | #* Effektebenen und verschachtelte Sequenzen, Visuelle Effekte, Multicam Schnitt, Plugins, Color Grading, LUTs | ||
+ | #* Rendern (Auswertungsorientierte Optionen) | ||
+ | # Schnitt Damals und Heute | ||
+ | #* Schnitt nach Genre | ||
+ | #* Versteckter Schnitt (Plansequenzen) | ||
+ | #* Auswertungsorientierter Schnitt | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Sound = | ||
+ | |||
+ | == Sound-Lab Basis-Workshop == | ||
+ | |||
+ | [[File:Mikrofon-small.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''Der "Werkstattschein" für das Tonstudio'' | ||
+ | |||
+ | '''Eeva Ojanperä / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Sound-Lab / 3 Tage / KHK_WE.110''' | ||
+ | |||
+ | Wie arbeite ich mit der Sprachkabine? Welche Möglichkeiten der Audio-Postproduktion sind im Sound-Lab des Digipool möglich? Dieser Einführungsworkshop bildet die Grundlage für fortgeschrittene Kurse zu Mixing, Mastering und 5.1 Surround-Sound-Abmischungen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Grundlagen der Akustik | ||
+ | * Mikrofonierung | ||
+ | * Routing | ||
+ | * Nuendo Einführung | ||
+ | * Tutorial: [[Arbeitsplätze#Sound-Lab|Sound-Lab-Guid]] | ||
+ | |||
+ | <br> |
Latest revision as of 20:57, 12 August 2024
Contents
Code & Tinker
Poetry, Text and Robotics
Arduino Workshop für animierte Konkrete-Poesie
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.101
- Recherche zu Konkreter-Poesie
- Grundlagen des Physical-Computing
- Überblick über das Arbeiten mit Servomotoren
- Selbsthalteschaltung
- Bau und Ausstellung des Exponats
Live Visuals Workshop 1
History, concept, theory and praxis
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.102
- Bildtheorie und Historie der Live Visuals (kompakt)
- Einführung in die Programmierung von Visuals mit P5JS
- Video für Visuals Crashkurs
- Präsentation LINK
Live Visuals Workshop 2
Projektbetreuung und individuelle Ausarbeitung Eurer Ideen in Einzelgesprächen
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.103
- Konzeption
- Programmierung
- Video Produktion
Foto, Video und digitales Kino
Dokumentation einer Demonstration 1
Video / Fotografie Crashkurs
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.106
- Gestalten mit digitaler Photographie
- Grundlagen: Belichtung, Objektiv, Bildsensor
- Licht setzen (LED und Blitzanlage)
- Kamera Setup Photo / Video / Sound
- Praktische Übung
- Es stehen Kameras vom Digipool zur Verfügung. Wer selbst eine Kamera hat, kann dieser gerne zusätzlich mitbringen!
Dokumentation einer Demonstration 2
Projektbetreuung und individuelle Ausarbeitung Eurer Ideen in Einzelgesprächen
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool / KHK_WE.106
- Postproduktion
- Veröffentlichung in Ausstellung und/oder im Netz
- Archivierung
Grundlagen der Videopostproduktion
Filmschnitt und Color Grading mit DaVinci Resolve
Muhamed Osmancevic / Termine und Anmeldung im eCampus / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool / KHK_WE.120
In dem Kurs werden Schnitt-Grundlagen und die wichtigsten Funktionen und Einstellungen von DaVinci Resolve vermittelt. Außerdem geht es darum, wie man mittels audiovisueller Schnitt-Techniken aus seinem Material das Beste herausholt. Die Teilnehmer*innen sind angehalten, eigenes Material mitzubringen.
- Material sichten und Ziele für den Schnitt setzten (Rhythms, Länge, Auswertung)
- Ersten Rohschnitt, Analyse und Korrektur
- Grundlegende Einstellungen von DaVinci Resolve
- Projekt und Sequenz-Einstellungen, Import und Struktur, Tonanlegen, Transitions
- Effektebenen und verschachtelte Sequenzen, Visuelle Effekte, Multicam Schnitt, Plugins, Color Grading, LUTs
- Rendern (Auswertungsorientierte Optionen)
- Schnitt Damals und Heute
- Schnitt nach Genre
- Versteckter Schnitt (Plansequenzen)
- Auswertungsorientierter Schnitt
Sound
Sound-Lab Basis-Workshop
Der "Werkstattschein" für das Tonstudio
Eeva Ojanperä / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Sound-Lab / 3 Tage / KHK_WE.110
Wie arbeite ich mit der Sprachkabine? Welche Möglichkeiten der Audio-Postproduktion sind im Sound-Lab des Digipool möglich? Dieser Einführungsworkshop bildet die Grundlage für fortgeschrittene Kurse zu Mixing, Mastering und 5.1 Surround-Sound-Abmischungen.
- Grundlagen der Akustik
- Mikrofonierung
- Routing
- Nuendo Einführung
- Tutorial: Sound-Lab-Guid