Difference between revisions of "Workshops WiSe21/22"
From Digipool-Wiki
(Created page with "== A Simple Experiment == ''Bau eines interaktiven Exponates zum Grundprinzip der Erderwärmung'' right Interface...") |
(→A Simple Experiment) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
* [https://www.diymore.cc/products/dc-6v-co2-carbon-dioxide-sensor-sensing-module-mg811-0-2v-voltage-output-lm393?_pos=1&_sid=aed2463b2&_ss=r SENSOR] | * [https://www.diymore.cc/products/dc-6v-co2-carbon-dioxide-sensor-sensing-module-mg811-0-2v-voltage-output-lm393?_pos=1&_sid=aed2463b2&_ss=r SENSOR] | ||
* CO2-Sensor Library by Smart Technology Benin - [https://github.com/smart-tech-benin/MG811 LINK] | * CO2-Sensor Library by Smart Technology Benin - [https://github.com/smart-tech-benin/MG811 LINK] | ||
+ | * MEDIENÖKOLOGIN ÜBER DIE FLUT: „Wir brauchen weniger apokalyptische Bilder“ [https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/flutkatastrophe-medienoekologin-birgit-schneider-im-interview-17450750.html?GEPC=s9 FAZ] | ||
* [https://chickadeesolutions.com/p/thames-kosmos-climate-weather-science-kit-learn-about-climate-change-global-warming-ocean-currents-23-stem-experiments-48-page-color-manual-winner-dr-toy-best-green-toy-award/ KOSMOS-KIT] | * [https://chickadeesolutions.com/p/thames-kosmos-climate-weather-science-kit-learn-about-climate-change-global-warming-ocean-currents-23-stem-experiments-48-page-color-manual-winner-dr-toy-best-green-toy-award/ KOSMOS-KIT] | ||
<br> | <br> |
Revision as of 19:03, 26 August 2021
A Simple Experiment
Bau eines interaktiven Exponates zum Grundprinzip der Erderwärmung
Interface Workshop und Ergonomie II
Olaf Val / Siehe Online-Kalender / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool R0243 Atrium / 5 Tage / 2 SWS
Erstellen Sie ein anschauliches Modell der Erde-Atmosphäre. Erkennen Sie im Experiment, wie der CO2 (Kohlendioxid) Gehalt die Temperatur beeinflussen und somit für das Gloabl Warming verantwortlich ist.
Einstieg in das Physical Computing:
- Blockseminar, fächerübergreifend
- maximal 12 Teilnehmer*innen
- Grundlagen der Elektronik
- Einstieg in die Programmierung von Mikrocontrollern - Arduino
Links zum Thema:
- SENSOR
- CO2-Sensor Library by Smart Technology Benin - LINK
- MEDIENÖKOLOGIN ÜBER DIE FLUT: „Wir brauchen weniger apokalyptische Bilder“ FAZ
- KOSMOS-KIT