Difference between revisions of "Workshops WS13/14"
Line 1: | Line 1: | ||
− | siehe [[ | + | FB20_WE.005 |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Foto = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Digitale Fotografie == | ||
+ | '''5D Mark III und II Crashkurs''' <br> | ||
+ | |||
+ | Olaf Val / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 – 16:00 Uhr / Edit-Suit-Pool / 2 Tage - 1,5 SWS | ||
+ | |||
+ | * Gestalten mit digitaler Photographie | ||
+ | * Licht setzen (LED und Blitzanlage) | ||
+ | * Grundlagen: Objektiv | ||
+ | * Grundlagen: Bildsensor | ||
+ | * Kamera Setup Photo / Video / Sound | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Zu Teilnahme bitte in das Piratpad eintragen <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/digitale-fotografie piratepad.net/digitale-fotografie] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Ausstellungsfotografie == | ||
+ | |||
+ | '''Ausstellungsdokumentation für Mappe, Katalog und Presse''' <br> | ||
+ | Jens Nedowlatschil / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 – 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 Tage - 1,5 SWS | ||
+ | |||
+ | * Grundlagen | ||
+ | * Theorie | ||
+ | * Praktische Übung | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Zu Anmeldung bitte in das Piratpad eintragen <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/ausstellungsfotografie piratepad.net/ausstellungsfotografie] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Photoshop for Professionals == | ||
+ | |||
+ | Jens Gerber / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 Tage - 1,5 SWS | ||
+ | |||
+ | * Retusche | ||
+ | * Gradationskurven | ||
+ | * Komposition | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bringt für die Übung eigenes Bildmaterial mit!''' <br> | ||
+ | [[Media:PhotpshopWorkshopHandout.pdf|Handout-Download]] <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Zur Anmeldung bitte in das Piratpad eintragen <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/photoshop4professionals piratepad.net/photoshop4professionals] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Farbmanagement in der Digitalen Fotografie und Bildbearbeitung == | ||
+ | |||
+ | Jens Gerber / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 1 Tage - 1 SWS | ||
+ | |||
+ | * Grundlagen Licht und Farbe | ||
+ | * Digitale Farben in der Theorie | ||
+ | * Farbmanagement in der Praxis | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bringt für die Übung eigenes Bildmaterial mit!''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Zur Anmeldung bitte in das Piratpad unten eintragen <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/photoshop4professionals piratepad.net/photoshop4professionals] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == "Pimp my RAW" == | ||
+ | |||
+ | '''Wie hole ich das beste aus meinem Foto raus?''' <br> | ||
+ | Mühelos zu guten Portfoliobildern kommen, verlustfreies Aufbereiten für den Druck <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Kati Liebert / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 1 Tage <br> | ||
+ | |||
+ | * AdobeBridge-Crashkurs: | ||
+ | ** Datenverwaltung und Bildauswahlmöglichkeiten | ||
+ | ** Bildprozessor | ||
+ | |||
+ | * Einführung in PS-RAW-Converter mit allen Möglichkeiten zur Raw-Entwicklung: | ||
+ | ** Das Wichtigste über Bildbearbeitung im Converter (Farbkorrektur, Belichtung, Beschnitt, Teilkorrekturen, lokale Anpassungen, etc.) | ||
+ | ** Stapelverarbeitung | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Zu Teilnahme bitte in das Piratpad eintragen: <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/pimpmyraw www.piratepad.net/pimpmyraw ] <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Desktop-Publishing = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == DP Crashkurs == | ||
+ | |||
+ | Eine Einführung in das Desktop-Publishing für Mappen und Dokumentationen | ||
+ | |||
+ | Tom Weitzmann / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 – 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 Tage – 1,5 SWS | ||
+ | |||
+ | * Scannen | ||
+ | * Photoshop | ||
+ | * Illustrator | ||
+ | * InDesign | ||
+ | * Acrobat | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Zur Teilnahme bitte in das Piratpad eintragen: <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/darstellendeentwerfen piratepad.net/darstellendeentwerfen] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Video & digitales Kino = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Videoschnitt Basics == | ||
+ | |||
+ | Tom Weitzmann / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 – 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 Tage – 1,5 SWS | ||
+ | |||
+ | * Einführung in die Videopostproduktion | ||
+ | * Grundlagen in Adobe Premiere | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Bei Interesse bitte in das Piratpad eintragen! <br> | ||
+ | http://piratepad.net/videoschnitt | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Film and Video Postproduction == | ||
+ | |||
+ | Ben Brix / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 – 16:00 Uhr / Edit-Suit-Pool / 2 Tage | ||
+ | |||
+ | * RED RAW Entwicklung | ||
+ | * Color Grading | ||
+ | * Bildstabilisation und Special Effects | ||
+ | * Was gibt es neues bei der Creative Suite | ||
+ | * Tipps und Tricks | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Zur Anmeldung bitte in das Piratpad eintragen: [http://piratepad.net/filmandvideopostproduction piratepad.net/filmandvideopostproduction] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == RED Epic Workshop == | ||
+ | |||
+ | '''Der Kameraschein zur Nutzung der Red Epic''' <br> | ||
+ | Christoph Neugebauer (Olaf Val) / Do. und Fr. 20. - 21.2.2014 / 10 - 17 Uhr / Edit-Suit-Pool R0241 Atrium | ||
+ | |||
+ | * siehe Link: [[RED-Epic_Workshop]] | ||
+ | |||
+ | Bitte zur Teilnahme in das Piradpad eintragten: <br> | ||
+ | [https://piratenpad.de/p/RED-Epic-20Workshop www.piratenpad.de/p/RED-Epic-20Workshop] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Ton = | ||
+ | |||
+ | == Sound-Lab Basis-Workshop == | ||
+ | |||
+ | Tobias Böhm / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / Sound-Lab / 3 Tage | ||
+ | |||
+ | * '''Der "Werkstattschein" für das Tonstudio''' | ||
+ | * Grundlagen der Akustik | ||
+ | * Mikrofonierung | ||
+ | * Nuendo 6 Einführung | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Zur Teilnahme bitte in das Pirat-Pad eintragen! <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/soundlab piratepad.net/soundlab] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Sound-Lab für Fortgeschrittene == | ||
+ | |||
+ | Tobias Böhm/ Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / Sound-Lab / 3 Tage | ||
+ | |||
+ | * Voraussetzung Sound-Lab Basis-Workshop | ||
+ | * Nuendo 6 (Alle Neuerungen des Updates) | ||
+ | * Arbeiten mit Speaker-Phone (Simulationen von Räumen und Lautsprechern) | ||
+ | * Erzeugung eigener Impulsantworten | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Zur Teilnahme bitte in das Pirat-Pad eintragen! <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/soundlab piratepad.net/soundlab] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Internet = | ||
+ | |||
+ | == My Easy Homepage == | ||
+ | |||
+ | '''Die ''eigene Homepage'' und Projektbetreuung für Einsteiger und Fortgeschrittene!'''<br> | ||
+ | |||
+ | Gerard Delmàs / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 1 Tag | ||
+ | |||
+ | * Schnell zur eigenen Homepage mit Adobe Muse | ||
+ | * Animationen und Interaktion mit Adobe Edge | ||
+ | <br> | ||
+ | Zur Voranmeldung bitte in das PiratPad eintragen:<br> | ||
+ | http://piratepad.net/webdesign | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = CAD und 3D = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == CAD 1 - Einführung in Rhino == | ||
+ | |||
+ | Felix Möller / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / CAD-Pool / 3 Tage<br> | ||
+ | |||
+ | * Grundlagen des Dreidimensionalen Gestaltens | ||
+ | * Einstieg in Rhino | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == CAD 2 - Rendering == | ||
+ | |||
+ | Felix Möller / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / CAD-Pool / 3 Tage<br> | ||
+ | |||
+ | * Einstieg in das Rendern von Rhino Objekten | ||
+ | * Einführung in Blender Cycles Renderer [http://www.blender.org www.blender.org] | ||
+ | * Dieser moderne und kostenlose Renderer mit GPU Unterstützung liefert eine sehr performante Vorschau und ist mit den führenden kommerziellen Produkten konkurrenzfähig. | ||
+ | |||
+ | Zur Anmeldung bitte in das Piratepad eintragen: <br> | ||
+ | [https://piratenpad.de/p/blender www.piratenpad.de/p/blender] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Rhino2Shapeways == | ||
+ | |||
+ | '''Wie bereite ich meine Rhino-Daten auf, um sie optimal bei Shapeways 3D-drucken zu lassen?''' <br> | ||
+ | Felix Möller / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 13:00 - 16:00 Uhr / CAD-Pool / 3 Stunden <br> | ||
+ | |||
+ | * Was ist beim Design zu beachten? | ||
+ | * Wie exportiere ich die Datei? | ||
+ | * Welche Print-Materialien wären am besten geeignet? | ||
+ | * Anmeldung: [http://piratepad.net/Rhino2Shapeways piratepad.net/Rhino2Shapeways] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Code & Tinker = | ||
+ | |||
+ | == Interface FIRST! Teil II == | ||
+ | |||
+ | '''Ergonomie / Mensch-Maschine-Schnittstelle - Interface-Hardware und Physical Computing – Arduino''' <br> | ||
+ | (Teil I findest im Sommer-Semester statt und befasst sich mit Software Ergonomie - Einführung in die Programmierung - Processing) | ||
+ | |||
+ | Olaf Val / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 SWS / FB20_WE.006 | ||
+ | |||
+ | Theorie und Praxis: | ||
+ | Die meisten guten MMS (Mensch-Maschine-Schnittstellen) bleiben weitestgehend unsichtbar, wenn sie perfekt funktionieren und einfach intuitiv benutzt werden. Im Gegenzug gibt es nur wenige Erfindungen bei denen nicht die Maschine selbst sondern die Benutzerschnittstelle als Qualitätsmerkmal im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, wie zum Beispiel die Braun Wecker "Reflex Control" oder "Voice Control". Eine ganz besondere Stellung nimmt in diesem Zusammenhang die Firma Appel ein. Unter dem Titel "Technology and Liberal Arts" (http://en.wikipedia.org/wiki/Sensus_communis) hat Appel die führenden Erfolgskonzepte zur Software-Ergonomie entwickelt. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * Geschichte der Mensch-Maschine-Schnittstelle (Tastatur, Maus) | ||
+ | * "One Button" Arduino Workshop | ||
+ | * Teilnahme erst nach bestandenen "Interface FIRST! Teil I" - Workshop möglich! | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Ziel: | ||
+ | * Jeder sucht sich im Sinne des Konzeptes "Interface FIRST!" eine Aufgabenstellung und entwirft ein passendes Interface. Dieses wird als Mock-up aus Papier oder als Slideshow skizziert und dann stückweise mit [http://www.arduino.cc/ Arduino] realisiert. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Bitte Anmelden im [http://piratepad.net/zfbGCXmY3U PiratePad] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Button example 01.pde]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == URBAN GLOW FISH II == | ||
+ | '''Öffentlicher Raum und interaktive Skulptur'''<br> | ||
+ | Physical Computing Workshop in Cooperation mit dem Fachbereich Architektur <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Timo Carl (Dipl.-Ing. Arch.) und Olaf Val / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 7,5 SWS (10 Tage) | ||
+ | |||
+ | * Design Master Research 2013 - Belebung des öffentlichen Raumes in Kassel durch interaktive Skulpturen im 60er Jahre Bestand. | ||
+ | * Grundkenntnisse in den Bereichen Programmierung und Elektronik mit Arduino | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Bitte tragt euch in das PiratPad ein, wenn ihr verbindlich teilnehmen wollt!<br> | ||
+ | [http://piratepad.net/urban-glow-fish piratepad.net/urban-glow-fish]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Weitere Infos im [https://portal.uni-kassel.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=68833&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung Vorlesungsverzeichnis] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Einführung in die Programmierung == | ||
+ | |||
+ | '''Processing Crashkurs – Inspiration für Künstler und Designer!''' <br> | ||
+ | Gerard Delmàs / Termin siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender] / 10:00 - 16:00 Uhr / MAC-Pool / 2 Tage <br> | ||
+ | Dieser Kurs ist für jeden interessant, der einmal im Leben verstehen will wie Computer funktionieren. Mit vier bis fünf Programmzeilen werden hier Grafik generiert und dabei Grundkenntnisse vermittelt. Auch für Leute, die später nie wieder eine Zeile Programcode schreiben wollen, ist dieser Kurs eine wertvolle Erfahrung. <br> | ||
+ | |||
+ | * Grundlagen der Programmierung | ||
+ | * Einführung in Processing (Open Source Mac / PC / Linux) | ||
+ | * Erstellen einer regenerativen Grafik | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Link zum Tutorial-Wiki: <br> | ||
+ | [[MY TAMAGOTCHI]]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Link zum Tutorial-PiratPad: <br> | ||
+ | [http://piratepad.net/german-processing-tutorial piratepad.net/german-processing-tutorial] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Sprechstunden = | ||
+ | |||
+ | == Tom Weitzmann – Sprechstunde == | ||
+ | |||
+ | Dienstags / 10:00 - 12:00 Uhr / R0220 Atrium | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Olaf Val – Sprechstunde == | ||
+ | |||
+ | Dienstags / 10:00 - 12:00 Uhr / R0225 Atrium | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Digipool-Forum = | ||
+ | |||
+ | Mittwochs / 16:00 - 18:00 Uhr / Mac-Pool | ||
+ | |||
+ | Das Programm steht noch nicht fest. Siehe [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Kalender]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> |
Latest revision as of 13:32, 29 April 2014
FB20_WE.005
Contents
Foto
Digitale Fotografie
5D Mark III und II Crashkurs
Olaf Val / Termin siehe Kalender / 10:00 – 16:00 Uhr / Edit-Suit-Pool / 2 Tage - 1,5 SWS
- Gestalten mit digitaler Photographie
- Licht setzen (LED und Blitzanlage)
- Grundlagen: Objektiv
- Grundlagen: Bildsensor
- Kamera Setup Photo / Video / Sound
Zu Teilnahme bitte in das Piratpad eintragen
piratepad.net/digitale-fotografie
Ausstellungsfotografie
Ausstellungsdokumentation für Mappe, Katalog und Presse
Jens Nedowlatschil / Termin siehe Kalender / 10:00 – 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 Tage - 1,5 SWS
- Grundlagen
- Theorie
- Praktische Übung
Zu Anmeldung bitte in das Piratpad eintragen
piratepad.net/ausstellungsfotografie
Photoshop for Professionals
Jens Gerber / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 Tage - 1,5 SWS
- Retusche
- Gradationskurven
- Komposition
Bitte bringt für die Übung eigenes Bildmaterial mit!
Handout-Download
Zur Anmeldung bitte in das Piratpad eintragen
piratepad.net/photoshop4professionals
Farbmanagement in der Digitalen Fotografie und Bildbearbeitung
Jens Gerber / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 1 Tage - 1 SWS
- Grundlagen Licht und Farbe
- Digitale Farben in der Theorie
- Farbmanagement in der Praxis
Bitte bringt für die Übung eigenes Bildmaterial mit!
Zur Anmeldung bitte in das Piratpad unten eintragen
piratepad.net/photoshop4professionals
"Pimp my RAW"
Wie hole ich das beste aus meinem Foto raus?
Mühelos zu guten Portfoliobildern kommen, verlustfreies Aufbereiten für den Druck
Kati Liebert / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 1 Tage
- AdobeBridge-Crashkurs:
- Datenverwaltung und Bildauswahlmöglichkeiten
- Bildprozessor
- Einführung in PS-RAW-Converter mit allen Möglichkeiten zur Raw-Entwicklung:
- Das Wichtigste über Bildbearbeitung im Converter (Farbkorrektur, Belichtung, Beschnitt, Teilkorrekturen, lokale Anpassungen, etc.)
- Stapelverarbeitung
Zu Teilnahme bitte in das Piratpad eintragen:
www.piratepad.net/pimpmyraw
Desktop-Publishing
DP Crashkurs
Eine Einführung in das Desktop-Publishing für Mappen und Dokumentationen
Tom Weitzmann / Termin siehe Kalender / 10:00 – 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 Tage – 1,5 SWS
- Scannen
- Photoshop
- Illustrator
- InDesign
- Acrobat
Zur Teilnahme bitte in das Piratpad eintragen:
piratepad.net/darstellendeentwerfen
Video & digitales Kino
Videoschnitt Basics
Tom Weitzmann / Termin siehe Kalender / 10:00 – 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 Tage – 1,5 SWS
- Einführung in die Videopostproduktion
- Grundlagen in Adobe Premiere
Bei Interesse bitte in das Piratpad eintragen!
http://piratepad.net/videoschnitt
Film and Video Postproduction
Ben Brix / Termin siehe Kalender / 10:00 – 16:00 Uhr / Edit-Suit-Pool / 2 Tage
- RED RAW Entwicklung
- Color Grading
- Bildstabilisation und Special Effects
- Was gibt es neues bei der Creative Suite
- Tipps und Tricks
Zur Anmeldung bitte in das Piratpad eintragen: piratepad.net/filmandvideopostproduction
RED Epic Workshop
Der Kameraschein zur Nutzung der Red Epic
Christoph Neugebauer (Olaf Val) / Do. und Fr. 20. - 21.2.2014 / 10 - 17 Uhr / Edit-Suit-Pool R0241 Atrium
- siehe Link: RED-Epic_Workshop
Bitte zur Teilnahme in das Piradpad eintragten:
www.piratenpad.de/p/RED-Epic-20Workshop
Ton
Sound-Lab Basis-Workshop
Tobias Böhm / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / Sound-Lab / 3 Tage
- Der "Werkstattschein" für das Tonstudio
- Grundlagen der Akustik
- Mikrofonierung
- Nuendo 6 Einführung
Zur Teilnahme bitte in das Pirat-Pad eintragen!
piratepad.net/soundlab
Sound-Lab für Fortgeschrittene
Tobias Böhm/ Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / Sound-Lab / 3 Tage
- Voraussetzung Sound-Lab Basis-Workshop
- Nuendo 6 (Alle Neuerungen des Updates)
- Arbeiten mit Speaker-Phone (Simulationen von Räumen und Lautsprechern)
- Erzeugung eigener Impulsantworten
Zur Teilnahme bitte in das Pirat-Pad eintragen!
piratepad.net/soundlab
Internet
My Easy Homepage
Die eigene Homepage und Projektbetreuung für Einsteiger und Fortgeschrittene!
Gerard Delmàs / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 1 Tag
- Schnell zur eigenen Homepage mit Adobe Muse
- Animationen und Interaktion mit Adobe Edge
Zur Voranmeldung bitte in das PiratPad eintragen:
http://piratepad.net/webdesign
CAD und 3D
CAD 1 - Einführung in Rhino
Felix Möller / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / CAD-Pool / 3 Tage
- Grundlagen des Dreidimensionalen Gestaltens
- Einstieg in Rhino
CAD 2 - Rendering
Felix Möller / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / CAD-Pool / 3 Tage
- Einstieg in das Rendern von Rhino Objekten
- Einführung in Blender Cycles Renderer www.blender.org
- Dieser moderne und kostenlose Renderer mit GPU Unterstützung liefert eine sehr performante Vorschau und ist mit den führenden kommerziellen Produkten konkurrenzfähig.
Zur Anmeldung bitte in das Piratepad eintragen:
www.piratenpad.de/p/blender
Rhino2Shapeways
Wie bereite ich meine Rhino-Daten auf, um sie optimal bei Shapeways 3D-drucken zu lassen?
Felix Möller / Termin siehe Kalender / 13:00 - 16:00 Uhr / CAD-Pool / 3 Stunden
- Was ist beim Design zu beachten?
- Wie exportiere ich die Datei?
- Welche Print-Materialien wären am besten geeignet?
- Anmeldung: piratepad.net/Rhino2Shapeways
Code & Tinker
Interface FIRST! Teil II
Ergonomie / Mensch-Maschine-Schnittstelle - Interface-Hardware und Physical Computing – Arduino
(Teil I findest im Sommer-Semester statt und befasst sich mit Software Ergonomie - Einführung in die Programmierung - Processing)
Olaf Val / Termin siehe Kalender / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool / 2 SWS / FB20_WE.006
Theorie und Praxis: Die meisten guten MMS (Mensch-Maschine-Schnittstellen) bleiben weitestgehend unsichtbar, wenn sie perfekt funktionieren und einfach intuitiv benutzt werden. Im Gegenzug gibt es nur wenige Erfindungen bei denen nicht die Maschine selbst sondern die Benutzerschnittstelle als Qualitätsmerkmal im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, wie zum Beispiel die Braun Wecker "Reflex Control" oder "Voice Control". Eine ganz besondere Stellung nimmt in diesem Zusammenhang die Firma Appel ein. Unter dem Titel "Technology and Liberal Arts" (http://en.wikipedia.org/wiki/Sensus_communis) hat Appel die führenden Erfolgskonzepte zur Software-Ergonomie entwickelt.
- Geschichte der Mensch-Maschine-Schnittstelle (Tastatur, Maus)
- "One Button" Arduino Workshop
- Teilnahme erst nach bestandenen "Interface FIRST! Teil I" - Workshop möglich!
Ziel:
- Jeder sucht sich im Sinne des Konzeptes "Interface FIRST!" eine Aufgabenstellung und entwirft ein passendes Interface. Dieses wird als Mock-up aus Papier oder als Slideshow skizziert und dann stückweise mit Arduino realisiert.
Bitte Anmelden im PiratePad
URBAN GLOW FISH II
Öffentlicher Raum und interaktive Skulptur
Physical Computing Workshop in Cooperation mit dem Fachbereich Architektur
Timo Carl (Dipl.-Ing. Arch.) und Olaf Val / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / Mac-Pool / 7,5 SWS (10 Tage)
- Design Master Research 2013 - Belebung des öffentlichen Raumes in Kassel durch interaktive Skulpturen im 60er Jahre Bestand.
- Grundkenntnisse in den Bereichen Programmierung und Elektronik mit Arduino
Bitte tragt euch in das PiratPad ein, wenn ihr verbindlich teilnehmen wollt!
piratepad.net/urban-glow-fish
Weitere Infos im Vorlesungsverzeichnis
Einführung in die Programmierung
Processing Crashkurs – Inspiration für Künstler und Designer!
Gerard Delmàs / Termin siehe Kalender / 10:00 - 16:00 Uhr / MAC-Pool / 2 Tage
Dieser Kurs ist für jeden interessant, der einmal im Leben verstehen will wie Computer funktionieren. Mit vier bis fünf Programmzeilen werden hier Grafik generiert und dabei Grundkenntnisse vermittelt. Auch für Leute, die später nie wieder eine Zeile Programcode schreiben wollen, ist dieser Kurs eine wertvolle Erfahrung.
- Grundlagen der Programmierung
- Einführung in Processing (Open Source Mac / PC / Linux)
- Erstellen einer regenerativen Grafik
Link zum Tutorial-Wiki:
MY TAMAGOTCHI
Link zum Tutorial-PiratPad:
piratepad.net/german-processing-tutorial
Sprechstunden
Tom Weitzmann – Sprechstunde
Dienstags / 10:00 - 12:00 Uhr / R0220 Atrium
Olaf Val – Sprechstunde
Dienstags / 10:00 - 12:00 Uhr / R0225 Atrium
Digipool-Forum
Mittwochs / 16:00 - 18:00 Uhr / Mac-Pool
Das Programm steht noch nicht fest. Siehe Kalender