Difference between revisions of "Workshops SoSe25"
(→Anhanced Lectern 1) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Anhanced Lectern 1 == | + | == Anhanced Lectern 2 Entwurf == |
+ | |||
+ | [[File:PXL 20241119 084110569 (1).jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''"Ein Rednerpult ist wie ein Schiffssteuer - wer es nicht richtig bedienen kann, bringt sein Publikum zum Kentern."'' - Hans-Dietrich Genscher | ||
+ | |||
+ | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | ||
+ | |||
+ | Als zentraler Ort des Wissensaustauschs und kreativer Präsentationen nimmt der Hörsaal eine Schlüsselrolle an der Kunsthochschule ein. Im Mittelpunkt steht das historische Rednerpult – vermutlich ein Original von Paul Posenenske. Unser Ziel ist es, dieses besondere Möbelstück behutsam in die digitale Gegenwart zu führen. Durch minimale technische Ergänzungen soll das Pult seinen charakteristischen Stil bewahren und gleichzeitig neue Funktionen erhalten. | ||
+ | |||
+ | Folgende Erweiterungen sind geplant: | ||
+ | |||
+ | * Motorisierte Höhenverstellbarkeit: Um verschiedenen Rednern gerecht zu werden und eine ergonomische Nutzung zu ermöglichen. | ||
+ | * Dimmbares Leselicht: Für optimale Lichtverhältnisse während der Präsentation. | ||
+ | * Display mit Vortragszeit-Countdown: Damit Redner den Überblick über ihre verbleibende Zeit behalten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ziele des Workshops: | ||
+ | |||
+ | * Projektorientierte Einführung in das Physical-Computing (Arduino) | ||
+ | * Grundlagen des Interfacedesigns | ||
+ | * Entwurfsphase und Konzeptentwicklung | ||
+ | * Bau und Präsentation von Functional-Prototypes | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Anhanced Lectern 2 Functional-Prototypes == | ||
+ | |||
+ | [[File:PXL 20241119 084110569 (1).jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | ''"Ein Rednerpult ist wie ein Schiffssteuer - wer es nicht richtig bedienen kann, bringt sein Publikum zum Kentern."'' - Hans-Dietrich Genscher | ||
+ | |||
+ | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | ||
+ | |||
+ | Als zentraler Ort des Wissensaustauschs und kreativer Präsentationen nimmt der Hörsaal eine Schlüsselrolle an der Kunsthochschule ein. Im Mittelpunkt steht das historische Rednerpult – vermutlich ein Original von Paul Posenenske. Unser Ziel ist es, dieses besondere Möbelstück behutsam in die digitale Gegenwart zu führen. Durch minimale technische Ergänzungen soll das Pult seinen charakteristischen Stil bewahren und gleichzeitig neue Funktionen erhalten. | ||
+ | |||
+ | Folgende Erweiterungen sind geplant: | ||
+ | |||
+ | * Motorisierte Höhenverstellbarkeit: Um verschiedenen Rednern gerecht zu werden und eine ergonomische Nutzung zu ermöglichen. | ||
+ | * Dimmbares Leselicht: Für optimale Lichtverhältnisse während der Präsentation. | ||
+ | * Display mit Vortragszeit-Countdown: Damit Redner den Überblick über ihre verbleibende Zeit behalten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ziele des Workshops: | ||
+ | |||
+ | * Projektorientierte Einführung in das Physical-Computing (Arduino) | ||
+ | * Grundlagen des Interfacedesigns | ||
+ | * Entwurfsphase und Konzeptentwicklung | ||
+ | * Bau und Präsentation von Functional-Prototypes | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Anhanced Lectern 2 Realisation == | ||
[[File:PXL 20241119 084110569 (1).jpg|400px|right]] | [[File:PXL 20241119 084110569 (1).jpg|400px|right]] |
Revision as of 21:03, 19 February 2025
Anhanced Lectern 2 Entwurf
"Ein Rednerpult ist wie ein Schiffssteuer - wer es nicht richtig bedienen kann, bringt sein Publikum zum Kentern." - Hans-Dietrich Genscher
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Als zentraler Ort des Wissensaustauschs und kreativer Präsentationen nimmt der Hörsaal eine Schlüsselrolle an der Kunsthochschule ein. Im Mittelpunkt steht das historische Rednerpult – vermutlich ein Original von Paul Posenenske. Unser Ziel ist es, dieses besondere Möbelstück behutsam in die digitale Gegenwart zu führen. Durch minimale technische Ergänzungen soll das Pult seinen charakteristischen Stil bewahren und gleichzeitig neue Funktionen erhalten.
Folgende Erweiterungen sind geplant:
- Motorisierte Höhenverstellbarkeit: Um verschiedenen Rednern gerecht zu werden und eine ergonomische Nutzung zu ermöglichen.
- Dimmbares Leselicht: Für optimale Lichtverhältnisse während der Präsentation.
- Display mit Vortragszeit-Countdown: Damit Redner den Überblick über ihre verbleibende Zeit behalten.
Ziele des Workshops:
- Projektorientierte Einführung in das Physical-Computing (Arduino)
- Grundlagen des Interfacedesigns
- Entwurfsphase und Konzeptentwicklung
- Bau und Präsentation von Functional-Prototypes
Anhanced Lectern 2 Functional-Prototypes
"Ein Rednerpult ist wie ein Schiffssteuer - wer es nicht richtig bedienen kann, bringt sein Publikum zum Kentern." - Hans-Dietrich Genscher
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Als zentraler Ort des Wissensaustauschs und kreativer Präsentationen nimmt der Hörsaal eine Schlüsselrolle an der Kunsthochschule ein. Im Mittelpunkt steht das historische Rednerpult – vermutlich ein Original von Paul Posenenske. Unser Ziel ist es, dieses besondere Möbelstück behutsam in die digitale Gegenwart zu führen. Durch minimale technische Ergänzungen soll das Pult seinen charakteristischen Stil bewahren und gleichzeitig neue Funktionen erhalten.
Folgende Erweiterungen sind geplant:
- Motorisierte Höhenverstellbarkeit: Um verschiedenen Rednern gerecht zu werden und eine ergonomische Nutzung zu ermöglichen.
- Dimmbares Leselicht: Für optimale Lichtverhältnisse während der Präsentation.
- Display mit Vortragszeit-Countdown: Damit Redner den Überblick über ihre verbleibende Zeit behalten.
Ziele des Workshops:
- Projektorientierte Einführung in das Physical-Computing (Arduino)
- Grundlagen des Interfacedesigns
- Entwurfsphase und Konzeptentwicklung
- Bau und Präsentation von Functional-Prototypes
Anhanced Lectern 2 Realisation
"Ein Rednerpult ist wie ein Schiffssteuer - wer es nicht richtig bedienen kann, bringt sein Publikum zum Kentern." - Hans-Dietrich Genscher
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Als zentraler Ort des Wissensaustauschs und kreativer Präsentationen nimmt der Hörsaal eine Schlüsselrolle an der Kunsthochschule ein. Im Mittelpunkt steht das historische Rednerpult – vermutlich ein Original von Paul Posenenske. Unser Ziel ist es, dieses besondere Möbelstück behutsam in die digitale Gegenwart zu führen. Durch minimale technische Ergänzungen soll das Pult seinen charakteristischen Stil bewahren und gleichzeitig neue Funktionen erhalten.
Folgende Erweiterungen sind geplant:
- Motorisierte Höhenverstellbarkeit: Um verschiedenen Rednern gerecht zu werden und eine ergonomische Nutzung zu ermöglichen.
- Dimmbares Leselicht: Für optimale Lichtverhältnisse während der Präsentation.
- Display mit Vortragszeit-Countdown: Damit Redner den Überblick über ihre verbleibende Zeit behalten.
Ziele des Workshops:
- Projektorientierte Einführung in das Physical-Computing (Arduino)
- Grundlagen des Interfacedesigns
- Entwurfsphase und Konzeptentwicklung
- Bau und Präsentation von Functional-Prototypes