Difference between revisions of "Workshops"
Christoph N (Talk | contribs) (→Einführungskurs Videoschnitt) |
|||
(291 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Anmeldung im eCampus — [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym LINK]'''<br> | |
+ | (Rechts oben einloggen und dann unter "KHS / Studienwerkstätten / Digipool...") | ||
− | + | ||
+ | Ihr könnt im eCampus-Stundenplan (HIS) erkennen, ob Ihr einen Workshop-Platz erhalten konntet und werdet in den nächsten Tagen über Eure Uni-Kassel-E-Mail-Adresse informiert. Die Auswahl erfolgt nach Anmeldungsdatum. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
+ | = Interface-Lab = | ||
− | + | '''UI/UX-Design, Code und Elektronik — Mensch-Maschine-Schnittstelle''' | |
− | + | Der Digipool verfügt über ein [[Interface-Lab]], das Raum für studentische Projekte bietet. Die Workshops finden im Mac-Pool statt. Während die aus den Workshops resultierenden Projekte im Interface-Lab realisiert werden können. | |
− | + | <br> | |
− | + | == Anhanced Lectern 1 Entwurf == | |
− | + | [[File:PXL 20241119 084110569 (1).jpg|400px|right]] | |
+ | ''"Ein Rednerpult ist wie ein Schiffssteuer - wer es nicht richtig bedienen kann, bringt sein Publikum zum Kentern."'' - Hans-Dietrich Genscher | ||
− | ''' | + | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Als zentraler Ort des Wissensaustauschs und kreativer Präsentationen nimmt der Hörsaal eine Schlüsselrolle an der Kunsthochschule ein. Im Mittelpunkt steht das historische Rednerpult – vermutlich ein Original von Paul Posenenske. Unser Ziel ist es, dieses besondere Möbelstück behutsam in die digitale Gegenwart zu führen. Durch minimale technische Ergänzungen soll das Pult seinen charakteristischen Stil bewahren und gleichzeitig neue Funktionen erhalten. | ||
− | + | Folgende Erweiterungen sind geplant: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * Motorisierte Höhenverstellbarkeit: Um verschiedenen Rednern gerecht zu werden und eine ergonomische Nutzung zu ermöglichen. | |
− | + | * Dimmbares Leselicht: Für optimale Lichtverhältnisse während der Präsentation. | |
− | + | * Display mit Vortragszeit-Countdown: Damit Redner den Überblick über ihre verbleibende Zeit behalten. | |
− | + | * Weitere Funktionen, die es zu erforschen gilt! | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | Ziele des Workshops: | |
− | * | + | * Grundlagen des Interfacedesigns |
− | * | + | * Konzeptentwicklung |
− | * | + | * Entwurfsphase und abschließende Präsentation |
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | = | + | == Anhanced Lectern 2 Functional-Prototypes == |
− | + | ''"Build it, test it, break it, rebuild it. That's the only way to truly understand a design."'' - Tim Brown | |
− | [[File: | + | [[File:Anhanced-Lectern-Functional-Prototypes.jpg|400px|right]] |
− | '' | + | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' |
− | + | In diesem Workshop setzen wir die Konzepte aus "Enhanced Lectern 1" praktisch um. Durch den Bau funktionsfähiger Prototypen können wir die Interaktion zwischen Nutzer und Technik optimal gestalten. Die dabei entstehenden Schaltungen und der entwickelte Code bilden zugleich die technische Grundlage für die finale Realisierung. | |
+ | Ziele des Workshops: | ||
− | + | * Die Lücke zwischen dem Praktischen und Theoretischen zu füllen | |
− | * | + | * Die Funktionsweise eines Prototypes zu verstehen |
− | * | + | * Projektorientierte Einführung in das Physical-Computing (Arduino) |
− | * Einführung in | + | * Grundlagen der Gestaltung im Bereich Mensch-Maschine-Schnittstelle |
− | * | + | * Bau und Präsentation von Functional-Prototypes |
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Anhanced Lectern 3 Realisation == |
− | [[File: | + | [[File:PXL 20241119 084140165~2-EDIT.jpg|400px|right]] |
− | '' | + | ''"Möbel sind keine passiven Objekte - sie strukturieren unsere sozialen Beziehungen und damit unsere Gesellschaft."'' - Dieter Rams |
− | + | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | |
+ | Gemeinsam verbessern wir ein kleines Stück Hochschulalltag, indem wir ein professionell einsetzbares Rednerpult für den Hörsaal bauen. Hierzu entschieden wir uns zunächst für einen Entwurf, genauer gesagt Functional-Prototypes aus den vorangegangenen Workshops. Dann planen wir die arbeitsteilige Realisation in kleinen Teams, um anschließend eine zeitgemäße Version des Originals herzustellen. Gleichzeitig bietet es sich an, das alte Pult zu renovieren, damit es als Backup weiterhin genutzt werden kann. | ||
− | + | Ziele des Workshops: | |
− | + | ||
− | * | + | * Realisation des smarten Rednerpults für den tatsächlichen Einsatz im Hörsaal der Kunsthochschule |
− | * | + | * Projektorientierte Betreuung im Bereich des Physical-Computing (Arduino) |
− | + | * Open-Source-Dokumentation auf GitHub als Veröffentlichung und als Grundlage für Reparaturen | |
− | + | * Erarbeitung einer Gebrauchsanweisung | |
− | * | + | * Videodokumentation für Social-Media |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | == | + | == Calming low Frequency Sound Creatures 1 Experiment == |
− | [[File: | + | [[File:Calming low Frequency Sound Creatures.jpg|400px|right]] |
− | '' | + | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' |
− | + | In einer Zeit, die von Unsicherheit und multiplen Zukunftsängsten geprägt ist, laden wir Sie ein, einen Ort der Ruhe und des Trostes mitzugestalten. In diesem experimentellen Gruppenprojekt verbinden wir digitale Klangsynthese mit interaktiver Sensorik, um eine immersive Soundscape-Installation zu erschaffen. Die Lindernden Low Frequency-Klang-Kreaturen sind eine Reihe von interaktiven Klangskulpturen, die auf die Anwesenheit und Bewegungen der Besucher:innen reagieren. Durch die Verwendung beruhigender Frequenzen im niedrigen Spektrum entsteht eine atmosphärische Klanglandschaft, die einen kontemplativen Raum der Entschleunigung und Geborgenheit öffnet. | |
− | + | * Klangsynthese mit Pure Data | |
+ | * Sensor-Integration mittels Arduino | ||
+ | * Raumklang-Gestaltung und Klangdramaturgie | ||
− | + | Vorkenntnisse in Programmierung oder Elektronik sind nicht erforderlich. Der Fokus liegt auf dem experimentellen und künstlerischen Prozess. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Calming low Frequency Sound Creatures 2 Realisation == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[File:Calming-Creatures.jpg|400px|right]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | ||
− | + | Nach den erfolgreichen Experimenten der ersten Projektphase konzentrieren wir uns nun darauf, die entwickelten Konzepte in ausstellungsreife Installationen zu überführen. Die einzelnen Klang-Kreaturen werden zu einem atmosphärischen Soundscape komponiert, der die Besucher in seine faszinierende Klangwelt eintauchen lässt. | |
− | + | * Technische Finalisierung: Optimierung der Exponate für einen stabilen Dauerbetrieb unter Ausstellungsbedingungen | |
+ | * Ausstellungskonzeption: Inszenierung der Klang-Kreaturen als zusammenhängende Rauminstallation | ||
+ | * Projektdokumentation: Professionelle Aufbereitung durch Fotos, Videos, Klangaufnahmen und begleitende Texte für zukünftige Ausstellungsmöglichkeiten | ||
<br> | <br> | ||
− | = | + | = Filmwerkstatt = |
− | + | '''Videografie, Licht, Sound, Postproduktion ...''' | |
− | + | Die Studienwerkstatt Film, Video und Kinematografie besteht aus der Kooperation der Jan Peters Klasse und des Digipools. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Kamera-Workshop == |
− | + | ||
− | + | ||
− | '' | + | ''Einführung in das Arbeiten mit den Kameras Canon C300/C500'' |
− | ''' | + | '''Julia Geiss / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' |
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | == Video-Postproduktion == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ''Eine technische Einführung in die neuen Edit-Suit'' | |
− | + | ||
− | '' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Mikola Debik / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Kreativschnitt == | |
− | + | ''Videoschnitt gestalten und organisieren'' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Minze Tummescheit und Arne Hector / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | = Projektbetreuung und Einzelgespräch = | ||
− | + | '''Olaf Val / R0225 Atrium''' | |
− | |||
− | + | Bitte via Setmore online einen Termin buchen: <br> | |
− | + | [https://booking.setmore.com/scheduleappointment/880ebb83-1851-43dd-9ec3-d954aeb81a0b Setmore-LINK] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
Line 245: | Line 159: | ||
= Workshop Infos = | = Workshop Infos = | ||
− | Alle Workshops richten sich | + | Alle Workshops bis auf die für "Fortgeschrittene" richten sich an Studenten ohne Vorkenntnisse und sind für alle an der Kunsthochschule offen. Zur Teilnahme den jeweiligen Workshop diese bitte im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] belegen und zu den angekündigten Terminen pünktlich erscheinen. |
+ | |||
− | |||
* Für Alle offen | * Für Alle offen | ||
− | * | + | * Zur Teilnahme den jeweiligen Workshop bitte im '''eCampus''' belegen — [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym LINK] |
− | + | ||
* Bei Überbelegung werden Studierende zum Beispiel mit Kind im Zuge des '''Nachteilsausgleichs''' bevorzugt. | * Bei Überbelegung werden Studierende zum Beispiel mit Kind im Zuge des '''Nachteilsausgleichs''' bevorzugt. | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> |
Latest revision as of 23:26, 28 February 2025
Anmeldung im eCampus — LINK
(Rechts oben einloggen und dann unter "KHS / Studienwerkstätten / Digipool...")
Ihr könnt im eCampus-Stundenplan (HIS) erkennen, ob Ihr einen Workshop-Platz erhalten konntet und werdet in den nächsten Tagen über Eure Uni-Kassel-E-Mail-Adresse informiert. Die Auswahl erfolgt nach Anmeldungsdatum.
Interface-Lab
UI/UX-Design, Code und Elektronik — Mensch-Maschine-Schnittstelle
Der Digipool verfügt über ein Interface-Lab, das Raum für studentische Projekte bietet. Die Workshops finden im Mac-Pool statt. Während die aus den Workshops resultierenden Projekte im Interface-Lab realisiert werden können.
Anhanced Lectern 1 Entwurf
"Ein Rednerpult ist wie ein Schiffssteuer - wer es nicht richtig bedienen kann, bringt sein Publikum zum Kentern." - Hans-Dietrich Genscher
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Als zentraler Ort des Wissensaustauschs und kreativer Präsentationen nimmt der Hörsaal eine Schlüsselrolle an der Kunsthochschule ein. Im Mittelpunkt steht das historische Rednerpult – vermutlich ein Original von Paul Posenenske. Unser Ziel ist es, dieses besondere Möbelstück behutsam in die digitale Gegenwart zu führen. Durch minimale technische Ergänzungen soll das Pult seinen charakteristischen Stil bewahren und gleichzeitig neue Funktionen erhalten.
Folgende Erweiterungen sind geplant:
- Motorisierte Höhenverstellbarkeit: Um verschiedenen Rednern gerecht zu werden und eine ergonomische Nutzung zu ermöglichen.
- Dimmbares Leselicht: Für optimale Lichtverhältnisse während der Präsentation.
- Display mit Vortragszeit-Countdown: Damit Redner den Überblick über ihre verbleibende Zeit behalten.
- Weitere Funktionen, die es zu erforschen gilt!
Ziele des Workshops:
- Grundlagen des Interfacedesigns
- Konzeptentwicklung
- Entwurfsphase und abschließende Präsentation
Anhanced Lectern 2 Functional-Prototypes
"Build it, test it, break it, rebuild it. That's the only way to truly understand a design." - Tim Brown
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
In diesem Workshop setzen wir die Konzepte aus "Enhanced Lectern 1" praktisch um. Durch den Bau funktionsfähiger Prototypen können wir die Interaktion zwischen Nutzer und Technik optimal gestalten. Die dabei entstehenden Schaltungen und der entwickelte Code bilden zugleich die technische Grundlage für die finale Realisierung.
Ziele des Workshops:
- Die Lücke zwischen dem Praktischen und Theoretischen zu füllen
- Die Funktionsweise eines Prototypes zu verstehen
- Projektorientierte Einführung in das Physical-Computing (Arduino)
- Grundlagen der Gestaltung im Bereich Mensch-Maschine-Schnittstelle
- Bau und Präsentation von Functional-Prototypes
Anhanced Lectern 3 Realisation
"Möbel sind keine passiven Objekte - sie strukturieren unsere sozialen Beziehungen und damit unsere Gesellschaft." - Dieter Rams
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Gemeinsam verbessern wir ein kleines Stück Hochschulalltag, indem wir ein professionell einsetzbares Rednerpult für den Hörsaal bauen. Hierzu entschieden wir uns zunächst für einen Entwurf, genauer gesagt Functional-Prototypes aus den vorangegangenen Workshops. Dann planen wir die arbeitsteilige Realisation in kleinen Teams, um anschließend eine zeitgemäße Version des Originals herzustellen. Gleichzeitig bietet es sich an, das alte Pult zu renovieren, damit es als Backup weiterhin genutzt werden kann.
Ziele des Workshops:
- Realisation des smarten Rednerpults für den tatsächlichen Einsatz im Hörsaal der Kunsthochschule
- Projektorientierte Betreuung im Bereich des Physical-Computing (Arduino)
- Open-Source-Dokumentation auf GitHub als Veröffentlichung und als Grundlage für Reparaturen
- Erarbeitung einer Gebrauchsanweisung
- Videodokumentation für Social-Media
Calming low Frequency Sound Creatures 1 Experiment
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
In einer Zeit, die von Unsicherheit und multiplen Zukunftsängsten geprägt ist, laden wir Sie ein, einen Ort der Ruhe und des Trostes mitzugestalten. In diesem experimentellen Gruppenprojekt verbinden wir digitale Klangsynthese mit interaktiver Sensorik, um eine immersive Soundscape-Installation zu erschaffen. Die Lindernden Low Frequency-Klang-Kreaturen sind eine Reihe von interaktiven Klangskulpturen, die auf die Anwesenheit und Bewegungen der Besucher:innen reagieren. Durch die Verwendung beruhigender Frequenzen im niedrigen Spektrum entsteht eine atmosphärische Klanglandschaft, die einen kontemplativen Raum der Entschleunigung und Geborgenheit öffnet.
- Klangsynthese mit Pure Data
- Sensor-Integration mittels Arduino
- Raumklang-Gestaltung und Klangdramaturgie
Vorkenntnisse in Programmierung oder Elektronik sind nicht erforderlich. Der Fokus liegt auf dem experimentellen und künstlerischen Prozess.
Calming low Frequency Sound Creatures 2 Realisation
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Nach den erfolgreichen Experimenten der ersten Projektphase konzentrieren wir uns nun darauf, die entwickelten Konzepte in ausstellungsreife Installationen zu überführen. Die einzelnen Klang-Kreaturen werden zu einem atmosphärischen Soundscape komponiert, der die Besucher in seine faszinierende Klangwelt eintauchen lässt.
- Technische Finalisierung: Optimierung der Exponate für einen stabilen Dauerbetrieb unter Ausstellungsbedingungen
- Ausstellungskonzeption: Inszenierung der Klang-Kreaturen als zusammenhängende Rauminstallation
- Projektdokumentation: Professionelle Aufbereitung durch Fotos, Videos, Klangaufnahmen und begleitende Texte für zukünftige Ausstellungsmöglichkeiten
Filmwerkstatt
Videografie, Licht, Sound, Postproduktion ...
Die Studienwerkstatt Film, Video und Kinematografie besteht aus der Kooperation der Jan Peters Klasse und des Digipools.
Kamera-Workshop
Einführung in das Arbeiten mit den Kameras Canon C300/C500
Julia Geiss / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Video-Postproduktion
Eine technische Einführung in die neuen Edit-Suit
Mikola Debik / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Kreativschnitt
Videoschnitt gestalten und organisieren
Minze Tummescheit und Arne Hector / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Projektbetreuung und Einzelgespräch
Olaf Val / R0225 Atrium
Bitte via Setmore online einen Termin buchen:
Setmore-LINK
Workshop Infos
Alle Workshops bis auf die für "Fortgeschrittene" richten sich an Studenten ohne Vorkenntnisse und sind für alle an der Kunsthochschule offen. Zur Teilnahme den jeweiligen Workshop diese bitte im eCampus belegen und zu den angekündigten Terminen pünktlich erscheinen.
- Für Alle offen
- Zur Teilnahme den jeweiligen Workshop bitte im eCampus belegen — LINK
- Bei Überbelegung werden Studierende zum Beispiel mit Kind im Zuge des Nachteilsausgleichs bevorzugt.
Workshop Online Kalender:
Digipool Workshops Online Kalender
Digipool Unterrichtsmaterialien:
Tutorials / Workshop - Dokumentationen