Difference between revisions of "Gimbal"
(→DJI Osmo+) |
|||
(25 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | == Weebill S Gimbal == | ||
+ | |||
+ | [[File:Zhiyun-Weebill-S-Gimbal.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Der Weebill-S Gimbal ist klein, leicht, einfach zu bedienen und bietet super Ergebnisse. Das relativ preiswerte Gerät eignet sich für DSLR- und Systemkameras. Das Ausbalancieren dient hauptsächlich der Verlängerung der Akkulaufzeiten. Der Weebill-S funktioniert auch einwandfrei, wenn das System zum Beispiel durch ein Verstellen der Zoom-Optik aus dem Gleichgewicht gerät. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Checkliste | ||
+ | * Zhiyun Weebill S Gimbal | ||
+ | * Für Kamerasystem mit ca 1,5 kg | ||
+ | * 4 x Akkus (18650 Lithium-Ionen) | ||
+ | * Akkuaufladegerät mit Kabel und Netzteil | ||
+ | * Handheld Tripod / Stativ | ||
+ | * Quick Release Plate mit Aufnahme | ||
+ | * 1/4 Zoll Schraube (für die Montage der Kamera) | ||
+ | * Kameragrundplatte (für den erhöhten Einbau der Kamera) | ||
+ | * Koffer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aufnahmemodi | ||
+ | # Full-Range POV Mode: Erlaubt synchronisierte 360°-Bewegungen auf allen drei Achsen. Perfekt für POV-Shots. | ||
+ | # Vortex Mode: Für 360°-Barrelshots ("Vertigo-Effekt"). | ||
+ | # Go Mode: Bei Extremsportarten und ähnlichen Anwendungen mit maximaler Verfolgungsgeschwindigkeit arbeiten. | ||
+ | # PF Mode: Die Kamera kann geschwenkt werden, während der Gimbal nach links und rechts gedreht wird. Diese Funktion ist sehr nützlich für die Erfassung von Zeitraffer-Aufnahmen. | ||
+ | # F Mode: Die Kamera folgt der Bewegung des Gimbals. | ||
+ | # L Mode: Das Motiv wird im Fokus gehalten, während Jib- oder Dolly-Bewegungen imitiert werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Videotutorials: | ||
+ | # Marc Feix Photography: "Gimbal Zhiyun Weebill S einrichten & ausbalancieren" — [https://www.youtube.com/watch?v=ruHtgwEUVAg LINK] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
== MoVi Pro == | == MoVi Pro == | ||
Line 5: | Line 38: | ||
3-Achsen stabilisiertes Gimbal, Traglast bis 6,8kg | 3-Achsen stabilisiertes Gimbal, Traglast bis 6,8kg | ||
+ | |||
+ | '''Ausleihe erst nach einem erfolgreichen Besuch des MoVi Pro Gimbal Workshops erlaubt!''' | ||
* Dual Akkus - 22.5V, 1,8 Ah mit Statusanzeige (Hot Swap fähig) | * Dual Akkus - 22.5V, 1,8 Ah mit Statusanzeige (Hot Swap fähig) | ||
Line 66: | Line 101: | ||
== Chrosziel MN-200KIT-C == | == Chrosziel MN-200KIT-C == | ||
− | 2-Kanal Kit mit Motoren für Fokus, Iris und Kamera Record Start/Stopp | + | [[File:Chrosziel MN-200KIT-C.jpg|400px]] [[File:Chrosziel MN-200KIT-C-case.jpg|400px]] |
+ | |||
+ | '''2-Kanal Kit mit Motoren für Fokus, Iris und Kamera Record Start/Stopp''' | ||
+ | |||
+ | * Dual-Band System (430Mhz oder 2.4Ghz, nicht MN100) | ||
+ | * Bedienung intuitiv mit OLED-Farbdisplay | ||
+ | * Spektrum Analyzer | ||
+ | * Fluid gedämpftes Handrad | ||
+ | * CineTape kompatibel | ||
+ | * Motor-Drehmoment einstellbar | ||
+ | * Seriennummer: | ||
+ | ** Sender Handteil MN-200T: 1402459 | ||
+ | ** Empfänger Motorsteuerung MN200R: 141339 | ||
+ | * Neupreis: 5.520 € | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == DJI Osmo+ == | ||
+ | |||
+ | [[File:DJI-OSMS-kassel.jpg|300px]] [[File:DJI-osmo.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | Sehr kleine Handkamera die nur mit einem Handy als Touch-Display via DJI-App verwendet werden kann. | ||
+ | |||
+ | Siehe [[Kameras_HD#DJI_Osmo+|Link]] | ||
+ | |||
+ | * SR: 09RDA17000068 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == DJI Osmo Mobile == | ||
+ | |||
+ | [[File:DJI-Osmo-mobile.jpg|120px]] | ||
+ | |||
+ | Tragbarer Smartphone-Gimbal für perfekte, ruckelfreie Filmaufnahmen mit dem eigenen Smartphone. | ||
<br> | <br> |
Latest revision as of 22:58, 26 May 2024
Contents
Weebill S Gimbal
Der Weebill-S Gimbal ist klein, leicht, einfach zu bedienen und bietet super Ergebnisse. Das relativ preiswerte Gerät eignet sich für DSLR- und Systemkameras. Das Ausbalancieren dient hauptsächlich der Verlängerung der Akkulaufzeiten. Der Weebill-S funktioniert auch einwandfrei, wenn das System zum Beispiel durch ein Verstellen der Zoom-Optik aus dem Gleichgewicht gerät.
Checkliste
- Zhiyun Weebill S Gimbal
- Für Kamerasystem mit ca 1,5 kg
- 4 x Akkus (18650 Lithium-Ionen)
- Akkuaufladegerät mit Kabel und Netzteil
- Handheld Tripod / Stativ
- Quick Release Plate mit Aufnahme
- 1/4 Zoll Schraube (für die Montage der Kamera)
- Kameragrundplatte (für den erhöhten Einbau der Kamera)
- Koffer
Aufnahmemodi
- Full-Range POV Mode: Erlaubt synchronisierte 360°-Bewegungen auf allen drei Achsen. Perfekt für POV-Shots.
- Vortex Mode: Für 360°-Barrelshots ("Vertigo-Effekt").
- Go Mode: Bei Extremsportarten und ähnlichen Anwendungen mit maximaler Verfolgungsgeschwindigkeit arbeiten.
- PF Mode: Die Kamera kann geschwenkt werden, während der Gimbal nach links und rechts gedreht wird. Diese Funktion ist sehr nützlich für die Erfassung von Zeitraffer-Aufnahmen.
- F Mode: Die Kamera folgt der Bewegung des Gimbals.
- L Mode: Das Motiv wird im Fokus gehalten, während Jib- oder Dolly-Bewegungen imitiert werden.
Videotutorials:
- Marc Feix Photography: "Gimbal Zhiyun Weebill S einrichten & ausbalancieren" — LINK
MoVi Pro
3-Achsen stabilisiertes Gimbal, Traglast bis 6,8kg
Ausleihe erst nach einem erfolgreichen Besuch des MoVi Pro Gimbal Workshops erlaubt!
- Dual Akkus - 22.5V, 1,8 Ah mit Statusanzeige (Hot Swap fähig)
- 12-14V 6A D-Tap Ausgang für Kamerastromzufuhr
- Ultraschnelle Startzeit < 2 Sekunden
- Time Lapse
- Dual GPS (oben / unten) für ein solides Signal
- Vollständige RED RCP-Integration ( Fokus, Iris, ISO, Start/Stop, usw.)
- Lange interne Reichweite, 2,4 GHz Frequenz für den Anschluss an MIMIC
Teradek BOLT-930 PRO 300 Set
Drahtloses HD-Videoübertragungs-Set mit HDMI
Bestehend aus:
- Sender Bolt Pro 300 HDMI (TX)
- Empfänger Bolt Pro 300 HDMI (RX)
Eigenschaften:
- DFS (Dynamic Frequency Selection), automatische Frequenzauswahl
- Reichweite bis zu 90 m (bei Sichtkontakt)
- Übertragung in Echtzeit ohne Versatz
- USB 3.0 Grab Engine am Empfänger zur direkten Übertragung in einen NLE Computer oder Videomischer
- Übertragung von 4:2:2 mit 10 Bit über HDMI (ohne Formatkonvertierung)
- Übertragung von 2 Kanal Audio
- Metadaten- und Timecodeübertragung
- Frequenzbereich: ca. 5 GHz
- 1/4" Gewinde auf der Unterseite
- Blitzschuh-Anschlussmöglichkeit
SmallHD 702 Bright
7" High Brightness LCD-Videomonitor Full HD mit HD-SDI, HDMI Ein- und Ausgängen
Eigenschaften:
- 323 Pixel pro Zoll
- Unterstützt 4:2:2 und 4:4:4 Farbsubsampling bei SDI
- Hintergrundbeleuchtung anpassbar
- Verschiedene Focus Assist Funktionen (z.B. farbiges Peaking)
- Pixel Zoom Funktion
- FalseColor
- Cross Konvertierung zwischen HD-SDI und HDMI
- Capture Knopf
- Histogramm
- Audio Level Anzeige
- Integrierter Joystick für Menüsteuerung
- Zwei-fache Akkuhalterung für LP-E6 und NP-F Akkus
- Boot-Zeit: 3 Sek.
- 4x 1/4" Gewinde
Chrosziel MN-200KIT-C
2-Kanal Kit mit Motoren für Fokus, Iris und Kamera Record Start/Stopp
- Dual-Band System (430Mhz oder 2.4Ghz, nicht MN100)
- Bedienung intuitiv mit OLED-Farbdisplay
- Spektrum Analyzer
- Fluid gedämpftes Handrad
- CineTape kompatibel
- Motor-Drehmoment einstellbar
- Seriennummer:
- Sender Handteil MN-200T: 1402459
- Empfänger Motorsteuerung MN200R: 141339
- Neupreis: 5.520 €
DJI Osmo+
Sehr kleine Handkamera die nur mit einem Handy als Touch-Display via DJI-App verwendet werden kann.
Siehe Link
- SR: 09RDA17000068
DJI Osmo Mobile
Tragbarer Smartphone-Gimbal für perfekte, ruckelfreie Filmaufnahmen mit dem eigenen Smartphone.