Difference between revisions of "Workshops"
(→Ableton-Live Crashkurs + Sound-Lab-Intro) |
|||
(984 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | + | '''Anmeldung im eCampus — [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym LINK]'''<br> | |
− | + | (Rechts oben einloggen und dann unter "KHS / Studienwerkstätten / Digipool...") | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | Ihr könnt im eCampus-Stundenplan (HIS) erkennen, ob Ihr einen Workshop-Platz erhalten konntet und werdet in den nächsten Tagen über Eure Uni-Kassel-E-Mail-Adresse informiert. Die Auswahl erfolgt nach Anmeldungsdatum. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | + | = Code & Tinker = | |
− | + | == HAZY and SHINY Generative Graphics == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[File:BalckLiveVisuals.jpeg|400px|right]] | |
− | '' | + | ''Visuals-Coding-Workshop'' |
− | + | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | |
− | |||
− | + | * Geschichte der Generativen Kunst | |
− | + | * Zeitgemäße Live-Visuals-Konzeption | |
− | + | * Einstieg in die Programmierung mit P5JS | |
− | + | * Coding Live-Visuals | |
− | + | * Steuerung über MIDI-Controller | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Creative Data Loggers 1 == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[File:DataLogger.png|400px|right]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ''Physical-Computing (Arduino) Intro'' | |
− | + | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | |
− | * | + | Wie viele Stunden pro Jahr fällt Sonnenlicht in mein Zimmer? Viele Betrachter*innen bleiben vor meinem Bild stehen? Diese und ähnliche Fragen könnten der Ausgangspunkt für ein poetisches Projekt sein, dass mit Datenerfassung arbeitet. Hierzu bauen wir einfache Datenlogger auf Arduino Basis und entwickeln Ideen zu kreativen Anwendungen. |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | * Recherche zum Ktrativen Einsatz von Daten-Loggern in Kunst und Design | |
+ | * Grundlagen des Physical-Computing (Arduino) | ||
+ | * Überblick über das Arbeiten mit Sensoren | ||
+ | * Experimente mit Low-Power und Sleep-Modus | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Creative Data Loggers 2 == |
− | + | ''Projektbetreuung: Projektartrealisation und Dokumentation'' | |
− | + | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Aufbauend auf den "Creative Data Loggers 1" Workshop. | |
− | |||
− | + | * Data Logger Projektbetreuung | |
+ | * Bau eines Arduino Data Logger | ||
+ | * Installation und Betrieb | ||
+ | * Datenauswertung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | + | = Fotografie = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Pixel Machine Workshop == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[File:Handmade Pixel Machine.jpg|500px|right]] | |
− | + | ''Photography plus Coding Workshop'' | |
− | == | + | '''Olaf Val / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Mac-Pool''' |
− | + | Mechanischen “Bildfeldzerleger” wie Paul Nipkows Loch-Scheibe bereiteten im 18. Jahrhundert den Weg zur elektronischen Bildabtastung, die heute ihre massive Verbreitung findet. | |
− | + | Mit dem Ziel, sich im Sinne einer digitalen Medienalphabetisierung, mit den Grundlagen der heutigen Fotografie auseinander- zusetzen, werden in diesem Workshop Javascript-Kenntnisse vermittel, die es erlauben das Bild in Pixel zu zerlegen und auf dieser Basis eigene Filter zu programmieren. Die auf diese Weise neuen Bildästhetiken sollen daraufhin in der Zusammenstellung einer Fotoserie angewandt werden. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * Forschung zur Geschichte der "mechanischen Bildfeldzerleger / Abtastung" #NipkowScheibe | |
+ | * Einführung in Javascript mit [https://p5js.org/ P5JS] | ||
+ | * Experimentieren mit geeigneten Bildmotiven | ||
+ | * Zusammenstellung einer Fotoserie | ||
<br> | <br> | ||
− | = | + | = Foto, Video und digitales Kino = |
− | |||
− | + | == Grundlagen der Videopostproduktion == | |
− | + | ||
+ | [[File:DaVinci-Reslove-Crashkurs.jpg|400px|right]] | ||
− | + | ''Filmschnitt, Effekte und Sound mit DaVinci Resolve'' | |
− | = | + | '''Muhamed Osmancevic / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool''' |
− | + | In dem Kurs werden Schnitt-Grundlagen und die wichtigsten Funktionen und Einstellungen von DaVinci Resolve vermittelt. Außerdem geht es darum, wie man mittels audiovisueller Schnitt-Techniken aus seinem Material das Beste herausholt. Die Teilnehmer*innen sind angehalten, eigenes Material mitzubringen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | # Material sichten und Ziele für den Schnitt setzten (Rhythms, Länge, Auswertung) | |
− | + | #* Ersten Rohschnitt, Analyse und Korrektur | |
− | + | # Grundlegende Einstellungen von DaVinci Resolve | |
− | + | #* Projekt und Sequenz-Einstellungen, Import und Struktur, Tonanlegen, Transitions | |
− | * | + | #* Effektebenen und verschachtelte Sequenzen, Visuelle Effekte, Multicam Schnitt, Plugins, Color Grading, LUTs |
− | * | + | #* Rendern (Auswertungsorientierte Optionen) |
− | * | + | # Schnitt Damals und Heute |
+ | #* Schnitt nach Genre | ||
+ | #* Versteckter Schnitt (Plansequenzen) | ||
+ | #* Auswertungsorientierter Schnitt | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Made for the big Screen == |
+ | |||
+ | [[File:Felix-mooneeram-evlkOfkQ5rE-unsplash.jpg|400px|right]] | ||
− | '' | + | ''Preparing for Screening — Best Praxis: Color Grading und Digital-Cinema-Package-Export mit DaVinci Resolve'' |
− | + | '''Maximilian Muselmann / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Was hat sich bewährt? | |
+ | * Wie erstelle ich am besten digitale Vorführkopien für Festivals und Kinos? | ||
+ | * Wie verschicke ich die Dateien — online oder Datenträger? | ||
+ | * Wie verfahre ich mit Untertiteln? | ||
+ | * Wie schütze ich meine Daten ggf. via Copyright? | ||
+ | * Bringe ein Filmprojekt als Übungsobjekt mit, falls vorhanden! | ||
− | + | Foto von [https://unsplash.com/de/@felixmooneeram Felix Mooneeram] auf Unsplash | |
<br> | <br> | ||
− | = | + | = Sound = |
− | + | == Sound-Lab Basis-Workshop == | |
− | + | [[File:Mikrofon-small.jpg|400px|right]] | |
− | + | ''Der "Werkstattschein" für das Tonstudio'' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Eeva Ojanperä / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / 10h - 16h / Sound-Lab / 3 Tage''' | |
− | + | Wie arbeite ich mit der Sprachkabine? Welche Möglichkeiten der Audio-Postproduktion sind im Sound-Lab des Digipool möglich? Dieser Einführungsworkshop bildet die Grundlage für fortgeschrittene Kurse zu Mixing, Mastering und 5.1 Surround-Sound-Abmischungen. | |
− | |||
− | + | * Grundlagen der Akustik | |
− | + | * Mikrofonierung | |
− | + | * Routing | |
− | + | * Nuendo Einführung | |
− | * | + | * Tutorial: [[Arbeitsplätze#Sound-Lab|Sound-Lab-Guid]] |
<br> | <br> | ||
− | = | + | == Ableton-Live Crashkurs + Sound-Lab-Intro == |
− | + | [[File:20200508 152140(1).jpg|400px|right]] | |
− | == | + | '''Konstantin Frey / Termine und Anmeldung im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] / Online oder im Sound-Lab / 3 Tage''' |
− | + | Dieser Kurs bietet einen Einstieg in die Musikproduktion mit der Sequenzer Software Ableton-Live. Je nach Anzahl der Teilnehmer:innen findet der Kurs ggf. anfangs online statt. Das hat sich in den letzten Jahren gerade beim Beginner-Kurs bewährt. In diesem Falle würden sich natürlich auch Standcomputer sowie Monitor-Boxen eignen. | |
− | + | ||
− | Dieser Kurs | + | |
− | + | Bei überschaubarer Teilnehmer:innen Anzahl findet der Kurs im Tonstudio und den angrenzenden Räumen des Digipools statt. Der Kurs ist aufgebaut wie ein Workshop. Nach Einführung in ein Thema werden alle Teilnehmenden selbstständig an einem eigenen Projekt das Gelernte umsetzen können. Ich stehe für Fragen zur Verfügung. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Ableton Einsteiger:innen Kurs: | |
− | + | * Erläuterung des Interfaces | |
− | + | * Grundlagen der Musikproduktion | |
− | + | * Produzieren mit Samples | |
+ | * Produzieren mit Ableton Instrumenten | ||
+ | * Erklärung und Benutzung von Ableton Effekten | ||
+ | * Programmieren und Arrangieren von Ideen und Song-Skizzen | ||
+ | * Allgemeine Grundlagen - Wie fange ich an Musik zu machen? Was benötige ich? Wie werde ich reich und berühmt ;) | ||
− | |||
− | + | Vorraussetzungen: | |
− | + | * Laptop mit Ableton (live10 oder neuer) | |
− | + | * Kopfhörer (bestenfalls On-Ear) | |
− | + | * Interesse an Musik oder Soundtrack-Produktion oder allgemein Arbeiten mit Ton/Stimme | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | + | = Projektbetreuung und Einzelgespräch = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Olaf Val / R0225 Atrium''' | |
− | |||
− | |||
− | + | Bitte via Setmore online einen Termin buchen: <br> | |
− | + | [https://booking.setmore.com/scheduleappointment/880ebb83-1851-43dd-9ec3-d954aeb81a0b Setmore-LINK] | |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | = Workshop Infos = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Alle Workshops bis auf die für "Fortgeschrittene" richten sich an Studenten ohne Vorkenntnisse und sind für alle an der Kunsthochschule offen. Zur Teilnahme den jeweiligen Workshop diese bitte im [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym eCampus] belegen und zu den angekündigten Terminen pünktlich erscheinen. | |
− | |||
− | |||
− | + | * Für Alle offen | |
− | + | * Zur Teilnahme den jeweiligen Workshop bitte im '''eCampus''' belegen — [https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=qis_vvz_anonym&navigationPosition=link_qis_vvz_anonym LINK] | |
− | * | + | * Bei Überbelegung werden Studierende zum Beispiel mit Kind im Zuge des '''Nachteilsausgleichs''' bevorzugt. |
− | * | + | |
<br> | <br> | ||
− | + | Workshop Online Kalender: <br> | |
− | + | [http://www.google.com/calendar/embed?src=olafval%40googlemail.com&ctz=Europe/Paris Digipool Workshops Online Kalender] | |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | [[ | + | Digipool Unterrichtsmaterialien: <br> |
+ | [[Tutorials / Workshop - Dokumentationen]] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Workshops Archiv / Vorschau]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> |
Latest revision as of 11:19, 24 October 2024
Anmeldung im eCampus — LINK
(Rechts oben einloggen und dann unter "KHS / Studienwerkstätten / Digipool...")
Ihr könnt im eCampus-Stundenplan (HIS) erkennen, ob Ihr einen Workshop-Platz erhalten konntet und werdet in den nächsten Tagen über Eure Uni-Kassel-E-Mail-Adresse informiert. Die Auswahl erfolgt nach Anmeldungsdatum.
Contents
Code & Tinker
HAZY and SHINY Generative Graphics
Visuals-Coding-Workshop
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
- Geschichte der Generativen Kunst
- Zeitgemäße Live-Visuals-Konzeption
- Einstieg in die Programmierung mit P5JS
- Coding Live-Visuals
- Steuerung über MIDI-Controller
Creative Data Loggers 1
Physical-Computing (Arduino) Intro
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Wie viele Stunden pro Jahr fällt Sonnenlicht in mein Zimmer? Viele Betrachter*innen bleiben vor meinem Bild stehen? Diese und ähnliche Fragen könnten der Ausgangspunkt für ein poetisches Projekt sein, dass mit Datenerfassung arbeitet. Hierzu bauen wir einfache Datenlogger auf Arduino Basis und entwickeln Ideen zu kreativen Anwendungen.
- Recherche zum Ktrativen Einsatz von Daten-Loggern in Kunst und Design
- Grundlagen des Physical-Computing (Arduino)
- Überblick über das Arbeiten mit Sensoren
- Experimente mit Low-Power und Sleep-Modus
Creative Data Loggers 2
Projektbetreuung: Projektartrealisation und Dokumentation
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Aufbauend auf den "Creative Data Loggers 1" Workshop.
- Data Logger Projektbetreuung
- Bau eines Arduino Data Logger
- Installation und Betrieb
- Datenauswertung
Fotografie
Pixel Machine Workshop
Photography plus Coding Workshop
Olaf Val / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Mac-Pool
Mechanischen “Bildfeldzerleger” wie Paul Nipkows Loch-Scheibe bereiteten im 18. Jahrhundert den Weg zur elektronischen Bildabtastung, die heute ihre massive Verbreitung findet.
Mit dem Ziel, sich im Sinne einer digitalen Medienalphabetisierung, mit den Grundlagen der heutigen Fotografie auseinander- zusetzen, werden in diesem Workshop Javascript-Kenntnisse vermittel, die es erlauben das Bild in Pixel zu zerlegen und auf dieser Basis eigene Filter zu programmieren. Die auf diese Weise neuen Bildästhetiken sollen daraufhin in der Zusammenstellung einer Fotoserie angewandt werden.
- Forschung zur Geschichte der "mechanischen Bildfeldzerleger / Abtastung" #NipkowScheibe
- Einführung in Javascript mit P5JS
- Experimentieren mit geeigneten Bildmotiven
- Zusammenstellung einer Fotoserie
Foto, Video und digitales Kino
Grundlagen der Videopostproduktion
Filmschnitt, Effekte und Sound mit DaVinci Resolve
Muhamed Osmancevic / Termine und Anmeldung im eCampus / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool
In dem Kurs werden Schnitt-Grundlagen und die wichtigsten Funktionen und Einstellungen von DaVinci Resolve vermittelt. Außerdem geht es darum, wie man mittels audiovisueller Schnitt-Techniken aus seinem Material das Beste herausholt. Die Teilnehmer*innen sind angehalten, eigenes Material mitzubringen.
- Material sichten und Ziele für den Schnitt setzten (Rhythms, Länge, Auswertung)
- Ersten Rohschnitt, Analyse und Korrektur
- Grundlegende Einstellungen von DaVinci Resolve
- Projekt und Sequenz-Einstellungen, Import und Struktur, Tonanlegen, Transitions
- Effektebenen und verschachtelte Sequenzen, Visuelle Effekte, Multicam Schnitt, Plugins, Color Grading, LUTs
- Rendern (Auswertungsorientierte Optionen)
- Schnitt Damals und Heute
- Schnitt nach Genre
- Versteckter Schnitt (Plansequenzen)
- Auswertungsorientierter Schnitt
Made for the big Screen
Preparing for Screening — Best Praxis: Color Grading und Digital-Cinema-Package-Export mit DaVinci Resolve
Maximilian Muselmann / Termine und Anmeldung im eCampus / 10:00 bis 16:00 Uhr / Mac-Pool
- Was hat sich bewährt?
- Wie erstelle ich am besten digitale Vorführkopien für Festivals und Kinos?
- Wie verschicke ich die Dateien — online oder Datenträger?
- Wie verfahre ich mit Untertiteln?
- Wie schütze ich meine Daten ggf. via Copyright?
- Bringe ein Filmprojekt als Übungsobjekt mit, falls vorhanden!
Foto von Felix Mooneeram auf Unsplash
Sound
Sound-Lab Basis-Workshop
Der "Werkstattschein" für das Tonstudio
Eeva Ojanperä / Termine und Anmeldung im eCampus / 10h - 16h / Sound-Lab / 3 Tage
Wie arbeite ich mit der Sprachkabine? Welche Möglichkeiten der Audio-Postproduktion sind im Sound-Lab des Digipool möglich? Dieser Einführungsworkshop bildet die Grundlage für fortgeschrittene Kurse zu Mixing, Mastering und 5.1 Surround-Sound-Abmischungen.
- Grundlagen der Akustik
- Mikrofonierung
- Routing
- Nuendo Einführung
- Tutorial: Sound-Lab-Guid
Ableton-Live Crashkurs + Sound-Lab-Intro
Konstantin Frey / Termine und Anmeldung im eCampus / Online oder im Sound-Lab / 3 Tage
Dieser Kurs bietet einen Einstieg in die Musikproduktion mit der Sequenzer Software Ableton-Live. Je nach Anzahl der Teilnehmer:innen findet der Kurs ggf. anfangs online statt. Das hat sich in den letzten Jahren gerade beim Beginner-Kurs bewährt. In diesem Falle würden sich natürlich auch Standcomputer sowie Monitor-Boxen eignen.
Bei überschaubarer Teilnehmer:innen Anzahl findet der Kurs im Tonstudio und den angrenzenden Räumen des Digipools statt. Der Kurs ist aufgebaut wie ein Workshop. Nach Einführung in ein Thema werden alle Teilnehmenden selbstständig an einem eigenen Projekt das Gelernte umsetzen können. Ich stehe für Fragen zur Verfügung.
Ableton Einsteiger:innen Kurs:
- Erläuterung des Interfaces
- Grundlagen der Musikproduktion
- Produzieren mit Samples
- Produzieren mit Ableton Instrumenten
- Erklärung und Benutzung von Ableton Effekten
- Programmieren und Arrangieren von Ideen und Song-Skizzen
- Allgemeine Grundlagen - Wie fange ich an Musik zu machen? Was benötige ich? Wie werde ich reich und berühmt ;)
Vorraussetzungen:
- Laptop mit Ableton (live10 oder neuer)
- Kopfhörer (bestenfalls On-Ear)
- Interesse an Musik oder Soundtrack-Produktion oder allgemein Arbeiten mit Ton/Stimme
Projektbetreuung und Einzelgespräch
Olaf Val / R0225 Atrium
Bitte via Setmore online einen Termin buchen:
Setmore-LINK
Workshop Infos
Alle Workshops bis auf die für "Fortgeschrittene" richten sich an Studenten ohne Vorkenntnisse und sind für alle an der Kunsthochschule offen. Zur Teilnahme den jeweiligen Workshop diese bitte im eCampus belegen und zu den angekündigten Terminen pünktlich erscheinen.
- Für Alle offen
- Zur Teilnahme den jeweiligen Workshop bitte im eCampus belegen — LINK
- Bei Überbelegung werden Studierende zum Beispiel mit Kind im Zuge des Nachteilsausgleichs bevorzugt.
Workshop Online Kalender:
Digipool Workshops Online Kalender
Digipool Unterrichtsmaterialien:
Tutorials / Workshop - Dokumentationen