Difference between revisions of "Computer"
From Digipool-Wiki
(→MacBook Pro 17 Zoll) |
(→MacBook Air 13 Zoll (2017)) |
||
| (29 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == | + | == Mac Classroom Kit == |
| − | [[File: | + | [[File:Classroom-kit-mac-nah.jpg|400px]] |
| + | |||
| + | [[File:Classroom-kit-zubehör.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | [[File:Classroom-kit-mac.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | * 8 Mac Book Air 15" M2 16GB (kann nur im Bündel geliehen werden) | ||
| + | * '''Zubehör''' | ||
| + | ** 8 x Netzteil | ||
| + | ** 8 x USB-C-zu-Magsafe-3-Kabel, 2 m (Reichelt: APPLE MLYV3ZM/A) | ||
| + | ** 8 x USB-C-Multifunktions-Hub (Reichelt: LOGILINK UA0343) | ||
| + | ** 8 x Mouse, Kabel, USB, schwarz (Reichelt: LOGITECH B100 SW Maus) | ||
| + | ** 8 x Sennheiser HD-25 Kopfhörer | ||
| + | * '''Software''' | ||
| + | ** Adobe CC | ||
| + | ** Affinity Designer, Photo und Publisher | ||
| + | ** MS Office | ||
| + | ** DaVinci Resolve | ||
| + | ** Rhino | ||
| + | ** REAPER (DAW) | ||
| + | ** Pure Data | ||
| + | ** Arduino | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == MacBook Air 13 Zoll (2019) == | ||
| + | |||
| + | [[File:Macbook-air.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | * 1,1 GHz Quad-Core i5 16 GB Ram 1T SSD | ||
| + | * SR: FVFCN0BTM6KK | ||
| + | * Neu-Preis: 1.534,- € | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Checkliste: | Checkliste: | ||
| − | * Mac Book | + | * Mac Book Air |
* Netzteil | * Netzteil | ||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| − | == Mac Mini == | + | == 2 x Mac Mini == |
| + | |||
| + | [[File:MacMini.jpg|400px]] [[File:MacMini-back.jpg|300px]] | ||
| + | |||
| + | * 8 GB RAM | ||
| + | * 265 GB SSD | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Checkliste | ||
| + | * Stromkabel | ||
| + | * Tastatur + Maus | ||
| + | * Halterung / Diebstahlsicherung | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Dauerausleihen == | ||
| + | |||
| + | Wenn ein Mac über mehrere Monate oder ganze Semester ausgeliehen werden soll, können besondere Verabredungen getroffen werden. Die Digipool-Geräte enthalten eine Adobe-CC-Shared-Device-Campus-Lizenz, Rhino-3D, Ableton Live sowie Affinity Designer, Photo und Publisher. | ||
| − | + | * Aktuelle Macs / MacBooks = 25 Euro pro Monat | |
| + | * Ältere Modelle (älter als 4 Jahre) = 10 Euro pro Monat | ||
| − | + | Grundsätzlich gilt, dass sich für die Student*innen erfahrungsgemäß der Kauf eines PCs, Macs oder MacBook-Airs bei Refurbed.de, Rebuy.de und so weiter nach ca. 18-24 Monaten (3,5 - 4 Semestern) rentiert. | |
| − | ... | + | |
<br> | <br> | ||
Latest revision as of 13:38, 4 November 2025
Mac Classroom Kit
- 8 Mac Book Air 15" M2 16GB (kann nur im Bündel geliehen werden)
- Zubehör
- 8 x Netzteil
- 8 x USB-C-zu-Magsafe-3-Kabel, 2 m (Reichelt: APPLE MLYV3ZM/A)
- 8 x USB-C-Multifunktions-Hub (Reichelt: LOGILINK UA0343)
- 8 x Mouse, Kabel, USB, schwarz (Reichelt: LOGITECH B100 SW Maus)
- 8 x Sennheiser HD-25 Kopfhörer
- Software
- Adobe CC
- Affinity Designer, Photo und Publisher
- MS Office
- DaVinci Resolve
- Rhino
- REAPER (DAW)
- Pure Data
- Arduino
MacBook Air 13 Zoll (2019)
- 1,1 GHz Quad-Core i5 16 GB Ram 1T SSD
- SR: FVFCN0BTM6KK
- Neu-Preis: 1.534,- €
Checkliste:
- Mac Book Air
- Netzteil
2 x Mac Mini
- 8 GB RAM
- 265 GB SSD
Checkliste
- Stromkabel
- Tastatur + Maus
- Halterung / Diebstahlsicherung
Dauerausleihen
Wenn ein Mac über mehrere Monate oder ganze Semester ausgeliehen werden soll, können besondere Verabredungen getroffen werden. Die Digipool-Geräte enthalten eine Adobe-CC-Shared-Device-Campus-Lizenz, Rhino-3D, Ableton Live sowie Affinity Designer, Photo und Publisher.
- Aktuelle Macs / MacBooks = 25 Euro pro Monat
- Ältere Modelle (älter als 4 Jahre) = 10 Euro pro Monat
Grundsätzlich gilt, dass sich für die Student*innen erfahrungsgemäß der Kauf eines PCs, Macs oder MacBook-Airs bei Refurbed.de, Rebuy.de und so weiter nach ca. 18-24 Monaten (3,5 - 4 Semestern) rentiert.
