Difference between revisions of "Objektive"
(→Canon Fisheye EF 8 - 15 mm 4,0) |
|||
(66 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | = Cinema PL Mount = | |
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== RED PRO Primes == | == RED PRO Primes == | ||
Line 37: | Line 23: | ||
<br> | <br> | ||
− | == Canon EF | + | = Sony-E Mount = |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Sigma 24-70mm == | ||
+ | |||
+ | 2 Stück | ||
+ | |||
+ | * Sigma 24-70mm f2,8 DG DN (A) | ||
+ | * SR-1: 55759619 | ||
+ | * SR-2: 57194130 | ||
+ | * Neupreis 1.050,- € | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Sony FE 16-35mm == | ||
+ | |||
+ | * Sony FE 16-35mm f2,8 GM | ||
+ | * SR: 1925606 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Canon-EF Mount = | ||
+ | |||
+ | == Xeen-Cinema == | ||
+ | |||
+ | [[File:Xeen-Cinema.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | * Schärfe für 4k geeignet | ||
+ | * Leicht | ||
+ | * Innenfokussierung | ||
+ | * Nahezu gleiches Gewicht und Größe für Umbau ohne neue Kalibrierung | ||
+ | * Zahnkränze für Follow Focus | ||
+ | * Skala: metrisch | ||
+ | * EF-Mount (Canon) | ||
+ | * Im Koffer | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Xeen-Cinema 5er Set | ||
+ | * 14mm T3.1 | ||
+ | * 24mm T1.5 | ||
+ | * 35mm T1.5 | ||
+ | * 50mm T1.5 | ||
+ | * 85mm T1.5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Seriennummern: | ||
+ | * 14 mm XW117G0399 | ||
+ | * 24 mm XW117G0365 | ||
+ | * 35 mm XW117F0953 | ||
+ | * 50 mm XW117F0864 | ||
+ | * 85 mm XW117F0904 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Canon EF 24 - 105 mm 4,0 L IS USM == | ||
[[File:Canon EF 24 105.jpg|400px]] | [[File:Canon EF 24 105.jpg|400px]] | ||
Line 52: | Line 94: | ||
* Gewicht: 670 g | * Gewicht: 670 g | ||
* Schärfebereich ab: 45 cm (Nahgrenze) | * Schärfebereich ab: 45 cm (Nahgrenze) | ||
+ | * SR: 4383561 | ||
+ | * In REPARATUR! | ||
− | |||
Zubehör: | Zubehör: | ||
Line 62: | Line 105: | ||
<br> | <br> | ||
− | == Canon EF 2 | + | == Canon EF 24 - 70 mm 2.8 II USM == |
+ | |||
+ | [[File:Conon-ef-27-70.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
+ | * Brennweite 24 - 70 mm | ||
+ | * optischer Zoom 2,9 fach | ||
+ | * Lichtstärke f/ 2,8 | ||
+ | * Naheinstellung 38 cm | ||
+ | * max. Abbildungsmaßstab 1:5 | ||
+ | * Objektivtyp Zoomobjektiv | ||
+ | * Autofokus ja | ||
+ | * SR: 4755003055 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Canon EF 16 - 35 mm 2,8 L II USM == | ||
[[File:Canon EF 16 35.jpg|400px]] | [[File:Canon EF 16 35.jpg|400px]] | ||
Line 89: | Line 147: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Canon EF 70 - 200 mm 2,8 L IS II USM == | |
− | == Canon EF | + | |
[[File:Canon EF 70 200.jpg|400px]] | [[File:Canon EF 70 200.jpg|400px]] | ||
Line 104: | Line 161: | ||
* Gewicht: 1.500 g | * Gewicht: 1.500 g | ||
* Schärfebereich ab: 120 cm (Nahgrenze) | * Schärfebereich ab: 120 cm (Nahgrenze) | ||
+ | * Neupreis: 1.999€ | ||
+ | * SR: 4920004203 | ||
<br> | <br> | ||
Line 114: | Line 173: | ||
<br> | <br> | ||
− | == Canon EF 50 mm 1:1,4 == | + | == Canon EF 35 mm 1,4 == |
+ | |||
+ | * 2 Stück | ||
+ | * Neupreis: 1.825€ | ||
+ | * SR: | ||
+ | ** 5900000516 | ||
+ | ** 5100000910 | ||
+ | * Anl-Nr 734889/0000 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Canon EF 50 mm 1,2 == | ||
+ | [[File:Canon-ef-50mm.jpg|400px]] | ||
+ | * Neupreis: 1.306€ | ||
+ | * SR 7099689 | ||
+ | * Anl-Nr 734888/0000 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Canon EF 50 mm 1,4 == | ||
[[File:Canon EF 50 mm 1 4.jpg|400px]] | [[File:Canon EF 50 mm 1 4.jpg|400px]] | ||
Line 125: | Line 203: | ||
* Filtergröße: 58 mm | * Filtergröße: 58 mm | ||
* Max. Durchmesser x Länge, Gewicht (Gramm/Unzen): ø 73,8 x 50,5 mm, 290 Gramm/2,9" x 2", 10,2 Unzen | * Max. Durchmesser x Länge, Gewicht (Gramm/Unzen): ø 73,8 x 50,5 mm, 290 Gramm/2,9" x 2", 10,2 Unzen | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Adapter = | ||
+ | |||
+ | Objektiv-Adapter | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Metabones EF == | ||
+ | |||
+ | [[File:Metabones-EF-Adapter.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
+ | SR: A1015018771 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Filter 77 mm = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Vario ND == | ||
+ | |||
+ | * 2 Stück | ||
+ | * Tiffen Variable ND | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Filter 82 mm = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Hoya ND Filter Set == | ||
+ | |||
+ | [[File:HOYA-ND-Filter-Set.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | * 3 hochwertige ND-Filter | ||
+ | * ND 8, ND 64, ND 1000 | ||
+ | * für 82mm | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == K&F Vario ND 2-400 82 mm == | ||
+ | |||
+ | [[File:KF-variable-ND2-400-82mm.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | K&F HMC variable ND(K)2-400 82 mm | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == B+W UV-Haze 82 mm == | ||
+ | |||
+ | [[File:20220131 165723.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | B+W 010 UV-Haze MRC nano 82 mm | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Filter 4 x 4 = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ND 3 == | ||
+ | |||
+ | [[File:Tiffen-ND-Filter-03.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | FG-ND 0.3 Cavision | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Clear ND 3 Soft == | ||
+ | |||
+ | [[File:Tiffen-Clear-ND-3-Soft.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Tiffen CLEAR/ND 3 Soft USA | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Clear ND 6 Soft == | ||
+ | |||
+ | [[File:Tiffen-ND-Filter-06-clear-soft.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Tiffen CLFAR/ND 6 Soft USA | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Clear ND 9 Soft == | ||
+ | |||
+ | [[File:Tiffen-ND-Filter-09-clear-soft.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Tiffen CLFAR/ND 9 Soft USA | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Pol == | ||
+ | |||
+ | [[File:Tiffen-WTR-WHT-Circular-Ultra-Pol.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Tiffen WTR/WHT Circular Ultra Pol USA | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Skyfire 3 == | ||
+ | |||
+ | [[File:Tiffen-Skyfire-3-filter.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Tiffen Skyfire 3 USA | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Filter 4 x 5,65 = | ||
+ | |||
+ | <BR> | ||
+ | |||
+ | == ND 3 == | ||
+ | |||
+ | * 2 Stück | ||
+ | * Tiffen ND 3 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == ND 6 == | ||
+ | |||
+ | * 2 Stück | ||
+ | * Tiffen ND 6 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Hot Mirror 1.2 == | ||
+ | |||
+ | * 2 Stück | ||
+ | * Tiffen Hot Mirror IRND 9 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Hot Mirror 9 == | ||
+ | |||
+ | * 2 Stück | ||
+ | * Tiffen Hot Mirror IRND 9 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Black Pro-Mist 1/2 == | ||
+ | |||
+ | * 2 Stück | ||
+ | * Tiffen Black Pro-Mist 1/2 | ||
<br> | <br> |
Latest revision as of 12:45, 31 March 2025
Contents
Cinema PL Mount
RED PRO Primes
Die Objektive für das Digitale Kino mit der RED-Epic!
- Skala: Imperial (Bitte mit Aufkleber metrisch einmessen)
- PL-Mount
- Im Koffer
Brennweiten
- 18 mm T1,8
- 25 mm T1,8
- 35 mm T1,8
- 50 mm T1,8
- 85 mm T1,8
- 100 mm T1,8
Sony-E Mount
Sigma 24-70mm
2 Stück
- Sigma 24-70mm f2,8 DG DN (A)
- SR-1: 55759619
- SR-2: 57194130
- Neupreis 1.050,- €
Sony FE 16-35mm
- Sony FE 16-35mm f2,8 GM
- SR: 1925606
Canon-EF Mount
Xeen-Cinema
- Schärfe für 4k geeignet
- Leicht
- Innenfokussierung
- Nahezu gleiches Gewicht und Größe für Umbau ohne neue Kalibrierung
- Zahnkränze für Follow Focus
- Skala: metrisch
- EF-Mount (Canon)
- Im Koffer
Xeen-Cinema 5er Set
- 14mm T3.1
- 24mm T1.5
- 35mm T1.5
- 50mm T1.5
- 85mm T1.5
Seriennummern:
- 14 mm XW117G0399
- 24 mm XW117G0365
- 35 mm XW117F0953
- 50 mm XW117F0864
- 85 mm XW117F0904
Canon EF 24 - 105 mm 4,0 L IS USM
Das Allround-Zoom-Objektiv für die Canon Kameras und die RED-Epic mit Canon Mount
Objektivbrennweite: 24 mm - 105 mm
- Blendenbereich: 4,0 - 22
- Lichtstärke 1:4
- Optischer Bildstabilisator
- Super-UD-Glas- und asphärische Linsen
- Schneller USM-Autofokus
- Filterdurchmesser: 77 mm
- Gewicht: 670 g
- Schärfebereich ab: 45 cm (Nahgrenze)
- SR: 4383561
- In REPARATUR!
Zubehör:
- Asymmetrische Gegenlichtblende
- Objektivdeckel
- Objektivbeutel
Canon EF 24 - 70 mm 2.8 II USM
- Brennweite 24 - 70 mm
- optischer Zoom 2,9 fach
- Lichtstärke f/ 2,8
- Naheinstellung 38 cm
- max. Abbildungsmaßstab 1:5
- Objektivtyp Zoomobjektiv
- Autofokus ja
- SR: 4755003055
Canon EF 16 - 35 mm 2,8 L II USM
Das Weitwinkel-Zoom-Objektiv für die Canon Kameras und die RED-Epic mit Canon Mount
Objektivbrennweite: 16 mm - 35 mm
- Blendenbereich: 2,8 - 22
- Lichtstärke 1:4
- Optischer Bildstabilisator
- 2 UD und 3 asphärische Linsen sowie 16 Linsen in 12 Gruppen
- Schneller USM-Autofokus
- Filterdurchmesser: 82 mm
- Gewicht: 635 g
- Schärfebereich ab: 28 cm (Nahgrenze)
Zubehör:
- Asymmetrische Gegenlichtblende
- Objektivdeckel
- Objektivbeutel
Canon EF 70 - 200 mm 2,8 L IS II USM
Das Tele-Zoom-Objektiv für die Canon Kameras und die RED-Epic mit Canon Mount
Objektivbrennweite: 70 mm - 200 mm
- Blendenbereich: 2,8 - 32
- Lichtstärke 1:2,8
- Optischer Bildstabilisator
- Schneller USM-Autofokus
- Filterdurchmesser: 77 mm
- Gewicht: 1.500 g
- Schärfebereich ab: 120 cm (Nahgrenze)
- Neupreis: 1.999€
- SR: 4920004203
Zubehör:
- Asymmetrische Gegenlichtblende
- Objektivdeckel
- Objektivbeutel
Canon EF 35 mm 1,4
- 2 Stück
- Neupreis: 1.825€
- SR:
- 5900000516
- 5100000910
- Anl-Nr 734889/0000
Canon EF 50 mm 1,2
- Neupreis: 1.306€
- SR 7099689
- Anl-Nr 734888/0000
Canon EF 50 mm 1,4
- Brennweite: 50 mm
- Maximale Blende: 1:1,4
- Diagonaler Bildwinkel: 46°
- Fokussierung: Micro USM
- Kleinster Fokussierabstand: 0,45 Meter
- Filtergröße: 58 mm
- Max. Durchmesser x Länge, Gewicht (Gramm/Unzen): ø 73,8 x 50,5 mm, 290 Gramm/2,9" x 2", 10,2 Unzen
Adapter
Objektiv-Adapter
Metabones EF
SR: A1015018771
Filter 77 mm
Vario ND
- 2 Stück
- Tiffen Variable ND
Filter 82 mm
Hoya ND Filter Set
- 3 hochwertige ND-Filter
- ND 8, ND 64, ND 1000
- für 82mm
K&F Vario ND 2-400 82 mm
K&F HMC variable ND(K)2-400 82 mm
B+W UV-Haze 82 mm
B+W 010 UV-Haze MRC nano 82 mm
Filter 4 x 4
ND 3
FG-ND 0.3 Cavision
Clear ND 3 Soft
Tiffen CLEAR/ND 3 Soft USA
Clear ND 6 Soft
Tiffen CLFAR/ND 6 Soft USA
Clear ND 9 Soft
Tiffen CLFAR/ND 9 Soft USA
Pol
Tiffen WTR/WHT Circular Ultra Pol USA
Skyfire 3
Tiffen Skyfire 3 USA
Filter 4 x 5,65
ND 3
- 2 Stück
- Tiffen ND 3
ND 6
- 2 Stück
- Tiffen ND 6
Hot Mirror 1.2
- 2 Stück
- Tiffen Hot Mirror IRND 9
Hot Mirror 9
- 2 Stück
- Tiffen Hot Mirror IRND 9
Black Pro-Mist 1/2
- 2 Stück
- Tiffen Black Pro-Mist 1/2