Difference between revisions of "Foto Kameras"
From Digipool-Wiki
(→Canon EOS 6D) |
(→Sony Alpha 7 S II + Metabones EF) |
||
(30 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
+ | == Sony Alpha 7 S III == | ||
+ | |||
+ | [[File:Sony-a7s-3.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | * 4K Video mit 120fps | ||
+ | * Überragender 15 Blenden Dynamik-Umfang | ||
+ | * 5-Achsen Bildstabilisator | ||
+ | * Klappbares Display | ||
+ | * Autofokussystem mit 759 Phasenerkennungsfeldern | ||
+ | * Gehäuse-SR: 3788773 | ||
+ | * Gehäuse-Neupreis: 4.200,- € | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Objektive''' mit Sony-E_Mount siehe [[Objektive#Sony-E_Mount|LINK]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Sony Alpha 7 S II == | ||
+ | |||
+ | [[File:Sony-a-7-s-2-kassel.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | * Bis zu ISO 409600 großer Dynamikumfang | ||
+ | * 12,2 Mega Pixel Vollformat Sensor | ||
+ | * 4K Filmaufnahmen | ||
+ | * Optische 5-Achsen-Bildstabilisierung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Seriennummer: 3792524 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Canon EOS 5DS R == | ||
+ | [[File:5dSR.jpg|400px]] | ||
+ | * 50,6 Megapixel CMOS Vollformat-Sensor | ||
+ | * 61-Punkt Autofokus | ||
+ | * Neupreis: 3.469€ | ||
+ | * SR 21213023000510 | ||
+ | * Anl-Nr 734887/0000 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Canon EOS 6D == | ||
[[File:6d small.jpg|400px]] | [[File:6d small.jpg|400px]] | ||
Line 11: | Line 52: | ||
* WLAN | * WLAN | ||
* GPS | * GPS | ||
+ | * Neupreis 1.200 € | ||
<br> | <br> | ||
Line 29: | Line 71: | ||
Serienummer: | Serienummer: | ||
− | Kamera 1 = 273021001170 | + | * Kamera 1 = 273021001170 |
− | Kamera 2 = 283021001088 | + | * Kamera 2 = 283021001088 |
<br> | <br> | ||
Line 69: | Line 111: | ||
* Reihenaufnahmen mit bis zu 3,9 B/s und großer ISO-Bereich - bis zu ISO 6.400 | * Reihenaufnahmen mit bis zu 3,9 B/s und großer ISO-Bereich - bis zu ISO 6.400 | ||
* SR 2931520315 | * SR 2931520315 | ||
+ | * Neupreis: 2.350 € | ||
Checkliste: | Checkliste: | ||
Line 88: | Line 131: | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == DJI Osmo+ == |
+ | |||
+ | [[File:DJI Osmo Kassel.jpg|300px]] [[File:DJI-osmo.jpg|300px]] | ||
− | + | Handheld Gimbal Kamera mit 4K Auflösung, Zoom und 120 fps Zeitlupe | |
− | + | Siehe Filmkameras [[Kameras_HD#DJI_Osmo.2B|LINK]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Latest revision as of 21:24, 26 May 2024
Contents
Sony Alpha 7 S III
- 4K Video mit 120fps
- Überragender 15 Blenden Dynamik-Umfang
- 5-Achsen Bildstabilisator
- Klappbares Display
- Autofokussystem mit 759 Phasenerkennungsfeldern
- Gehäuse-SR: 3788773
- Gehäuse-Neupreis: 4.200,- €
Objektive mit Sony-E_Mount siehe LINK
Sony Alpha 7 S II
- Bis zu ISO 409600 großer Dynamikumfang
- 12,2 Mega Pixel Vollformat Sensor
- 4K Filmaufnahmen
- Optische 5-Achsen-Bildstabilisierung
- Seriennummer: 3792524
Canon EOS 5DS R
- 50,6 Megapixel CMOS Vollformat-Sensor
- 61-Punkt Autofokus
- Neupreis: 3.469€
- SR 21213023000510
- Anl-Nr 734887/0000
Canon EOS 6D
- 20,2 Megapixel Vollformat Canon CMOS Sensor (5.616 x 3.744 Pixel)
- View LCD-Monitor 3"
- Aufzeichnung von Full-HD-Videos (1080p)
- Großer ISO-Bereich - bis zu ISO 25.600
- WLAN
- GPS
- Neupreis 1.200 €
Checkliste:
- LCD Displaylupe (Video Viewfinder)
- Trageriemen
- Akkuladegerät
- Netzkabel
- 2 x Li-Ion Akku
- Stereo Video Kabel
- USB Kabel
- Sigma 24-70 mm F 2,8
- Objektivdeckel
- Gegenlichtblende
Serienummer:
- Kamera 1 = 273021001170
- Kamera 2 = 283021001088
Canon EOS 5d Mark III
- 21,1 Megapixel Vollformat Canon CMOS Sensor (5.616 x 3.744 Pixel)
- 3" VGA Clear View LCD-Monitor (ca. 920.000 Bildpunkte) mit Life View Modus für 170° Blickwinkel
- Aufzeichnung von Full-HD-Videos (1080i, 30 B/s)
- Reihenaufnahmen mit bis zu 3,9 B/s und großer ISO-Bereich - bis zu ISO 25.600
- SR 063024003641
Checkliste:
- LCD Displaylupe (Video Viewfinder)
- Trageriemen
- Akkuladegerät
- Netzkabel
- 2 x Li-Ion Akku
- Stereo Video Kabel
- USB Kabel
- Canon EF 24-70 mm F 2,8
- Objektivdeckel
- Gegenlichtblende
Canon EOS 5d Mark II
- 21,1 Megapixel Vollformat Canon CMOS Sensor (5.616 x 3.744 Pixel)
- 3" VGA Clear View LCD-Monitor (ca. 920.000 Bildpunkte) mit Life View Modus für 170° Blickwinkel
- Aufzeichnung von Full-HD-Videos (1080i, 30 B/s)
- Reihenaufnahmen mit bis zu 3,9 B/s und großer ISO-Bereich - bis zu ISO 6.400
- SR 2931520315
- Neupreis: 2.350 €
Checkliste:
- LCD Displaylupe (Video Viewfinder)
- Augenmuschel
- Gehäusedeckel
- Trageriemen
- Akkuladegerät
- Netzkabel
- 2 x Li-Ion Akku
- Stereo Video Kabel
- USB Interface Kabel
- Canon EF 24-70 mm F 2,8
- Objektivdeckel
- Rückdeckel
- Gegenlichtblende
- Weichbeutel
DJI Osmo+
Handheld Gimbal Kamera mit 4K Auflösung, Zoom und 120 fps Zeitlupe
Siehe Filmkameras LINK