Difference between revisions of "Workshops WiSe22/23"
From Digipool-Wiki
(Created page with " == UI/UX Design == Aufgabe: Redesign des Identitätsmanagements und des eCampus der Uni-Kassel <br>") |
(→UI/UX Design) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | == Urban Ecologies_ Untere Königsstraße == | ||
+ | |||
+ | ''Flying Trees & Green Peep Box'' | ||
+ | |||
+ | [[File:Fliegende Bäume Untere Königsstraße-3.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | '''Dorothee Quentin, Olaf Val / Ob und wenn ja, wann dieses Projekt stattfinden kann, steht noch nicht fest / 9 Tage / 2 SWS''' | ||
+ | |||
+ | Das Projekt richtet sich an Master- und Bachelorstudierende der Fachrichtungen Architektur (A), Stadtplanung (S), Landschaftsarchitektur (L) und an die Studierenden der Kunsthochschule Kassel im Rahmen des Interface Ergonomie Workshops, die sich mit innovativen Formen der Straßenraum-Begrünung beschäftigen möchten, um eine in die Zukunft gerichtete grüne Vision erlebbar zu machen. | ||
+ | |||
+ | Scheine: Ergonomie, Technologie | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * Blockseminar, fächerübergreifend | ||
+ | * maximal 8 Teilnehmer*innen | ||
+ | * Thematische Einführung in die Stadtbegrünung | ||
+ | * Einstieg in das Physical Computing | ||
+ | ** Grundlagen der Elektronik | ||
+ | ** Einstieg in die Programmierung von Mikrocontrollern - [https://www.arduino.cc/ Arduino] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
== UI/UX Design == | == UI/UX Design == |
Revision as of 16:17, 25 April 2022
Urban Ecologies_ Untere Königsstraße
Flying Trees & Green Peep Box
Dorothee Quentin, Olaf Val / Ob und wenn ja, wann dieses Projekt stattfinden kann, steht noch nicht fest / 9 Tage / 2 SWS
Das Projekt richtet sich an Master- und Bachelorstudierende der Fachrichtungen Architektur (A), Stadtplanung (S), Landschaftsarchitektur (L) und an die Studierenden der Kunsthochschule Kassel im Rahmen des Interface Ergonomie Workshops, die sich mit innovativen Formen der Straßenraum-Begrünung beschäftigen möchten, um eine in die Zukunft gerichtete grüne Vision erlebbar zu machen.
Scheine: Ergonomie, Technologie
- Blockseminar, fächerübergreifend
- maximal 8 Teilnehmer*innen
- Thematische Einführung in die Stadtbegrünung
- Einstieg in das Physical Computing
- Grundlagen der Elektronik
- Einstieg in die Programmierung von Mikrocontrollern - Arduino
UI/UX Design
Aufgabe: Redesign des Identitätsmanagements und des eCampus der Uni-Kassel