Difference between revisions of "RED-Edit-Suit"
Christoph N (Talk | contribs) (→2 x Hackintosh) |
|||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Die RED-Edit-Suit ist für die RED-RAW "Entwicklung" und Postproduktion in Real-Time optimiert!''' <br> | '''Die RED-Edit-Suit ist für die RED-RAW "Entwicklung" und Postproduktion in Real-Time optimiert!''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Erster Test: 2 x | + | '''Erster Test: 2 x 4k in Real-Time'''<br> |
− | Ein erster Test hat gezeigt, dass an der RED-Edit-Suit zwei | + | Ein erster Test hat gezeigt, dass an der RED-Edit-Suit zwei 4K-RAW-Videos mit Farbfiltern gleichzeitig zu einem Bild komponiert werden können (Bild in Bild, Blende oder Key). Die Anzeige erscheint direkt in der Timeline flüssig und in Real-Time! <br> |
<br> | <br> | ||
− | RED-RAW nativ! <br> | + | '''RED-RAW nativ!''' <br> |
− | Mit dem RED-RAW Videos kann '''nativ''' vergleichbar mit Pro-Res oder anderen Dateiformaten gearbeitet werden. Es ist also nicht nötig das Material vor dem Schnitt umzuwandeln (zu "entwickeln"). Das RED-RAW-Format ermöglicht dabei, auf Grund der getrennten Farbkanäle, extrem große Möglichkeiten in der Postproduktion, die jeder Zeit in der Timeline Frame für Frame angepasst werden können. | + | Mit dem RED-RAW Videos kann '''nativ''' vergleichbar mit Pro-Res oder anderen Dateiformaten gearbeitet werden. Es ist also nicht nötig das Material vor dem Schnitt umzuwandeln (zu "entwickeln"). Das RED-RAW-Format ermöglicht dabei, auf Grund der getrennten Farbkanäle, extrem große Möglichkeiten in der Postproduktion (Farbstimmungen, Weißabgleich, Helligkeit, Kontrast, usw.), die jeder Zeit in der Timeline Frame für Frame angepasst werden können. |
− | |||
− | == | + | == 1 x 5k-iMac-i7 == |
+ | [[File:5k-iMac-i7.jpg|400px|right]] | ||
+ | |||
+ | Rechner: | ||
+ | * Mac OSX 10.10 | ||
+ | * Prozessor: Intel i7 Quad Core 4,0 GHz | ||
+ | * Grafikkarte: AMD Radeon R9 M290X 2 GB | ||
+ | * Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3 Ram | ||
+ | * Festplatte-System: 1 T Fusion Drive | ||
+ | * Anschlüsse: USB3, SD-Card-Reader, Thunderbolt | ||
+ | |||
+ | <BR> | ||
+ | |||
+ | Sound: | ||
+ | * Kopfhörer (Sennheiser HD 380 pro) | ||
+ | * Aktiveboxen (JBL Control 2P) Optional | ||
+ | |||
+ | <BR> | ||
+ | |||
+ | Monitor: | ||
+ | * 5k intern | ||
+ | |||
+ | <BR> | ||
+ | |||
+ | Zubehör: | ||
+ | * Jog Shuttle (ShuttleXpress) | ||
+ | |||
+ | <BR> | ||
+ | |||
+ | Software: | ||
+ | * Adobe CC (CS7) Premiere, After Effects etc. | ||
+ | * RED Cinema X | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == 2 x Hackintosh == | ||
+ | |||
+ | [[File:RED EditSuit 001.png|right]] | ||
Rechner: | Rechner: | ||
− | * Prozessor: Intel i7 | + | * Mac OSX 10.8 |
− | * Grafikkarte: NVIDIA GeForce | + | * Prozessor: Intel i7 Quad Core 3,5 GHz |
+ | * Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2048 | ||
* Arbeitsspeicher: 32 GB DDR3 Ram | * Arbeitsspeicher: 32 GB DDR3 Ram | ||
* Festplatte-System: 120 GB SSD | * Festplatte-System: 120 GB SSD | ||
− | * Anschlüsse: | + | * Festplatten Daten: 2 x 2 GB |
+ | * Anschlüsse:USB, USB3, SATA3, Card-Reader | ||
<BR> | <BR> | ||
Sound: | Sound: | ||
− | * Aktiveboxen | + | * Kopfhörer (Sennheiser HD 380 pro) |
+ | * Aktiveboxen (JBL Control 2P) | ||
* Subwoofer | * Subwoofer | ||
− | + | ||
<BR> | <BR> | ||
Monitor: | Monitor: | ||
− | * Timeline/Tools: | + | * Timeline/Tools: Dell UltraSharp U2713HM - 27" - 2560x1440 Pixel |
− | * Program Monitor: | + | * Program Monitor: '''Eizo CG275W - 27"''' - Mit vollautomatischer Kalibrierung! - 2560x1440 Pixel |
<BR> | <BR> | ||
Zubehör: | Zubehör: | ||
− | * Jog Shuttle | + | * Jog Shuttle (ShuttleXpress) |
<BR> | <BR> | ||
− | + | Software: | |
− | * Adobe | + | * Adobe CC (CS7) Premiere, After Effects etc. |
* RED Cinema X | * RED Cinema X | ||
− | * ( | + | * Apple FinalCut 7 (Compressor, DVD Studio) |
+ | |||
+ | <BR> | ||
+ | |||
+ | Hackintosch System:<br> | ||
+ | http://www.tonymacx86.com/ | ||
+ | |||
+ | * Konfiguration Hackintosch 02: <br> | ||
+ | * Mainboard: Gigabite Z77-DS3H <br> | ||
+ | * Audio Codec: ALC 877 <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> |
Latest revision as of 10:54, 1 July 2015
Die RED-Edit-Suit ist für die RED-RAW "Entwicklung" und Postproduktion in Real-Time optimiert!
Erster Test: 2 x 4k in Real-Time
Ein erster Test hat gezeigt, dass an der RED-Edit-Suit zwei 4K-RAW-Videos mit Farbfiltern gleichzeitig zu einem Bild komponiert werden können (Bild in Bild, Blende oder Key). Die Anzeige erscheint direkt in der Timeline flüssig und in Real-Time!
RED-RAW nativ!
Mit dem RED-RAW Videos kann nativ vergleichbar mit Pro-Res oder anderen Dateiformaten gearbeitet werden. Es ist also nicht nötig das Material vor dem Schnitt umzuwandeln (zu "entwickeln"). Das RED-RAW-Format ermöglicht dabei, auf Grund der getrennten Farbkanäle, extrem große Möglichkeiten in der Postproduktion (Farbstimmungen, Weißabgleich, Helligkeit, Kontrast, usw.), die jeder Zeit in der Timeline Frame für Frame angepasst werden können.
1 x 5k-iMac-i7
Rechner:
- Mac OSX 10.10
- Prozessor: Intel i7 Quad Core 4,0 GHz
- Grafikkarte: AMD Radeon R9 M290X 2 GB
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3 Ram
- Festplatte-System: 1 T Fusion Drive
- Anschlüsse: USB3, SD-Card-Reader, Thunderbolt
Sound:
- Kopfhörer (Sennheiser HD 380 pro)
- Aktiveboxen (JBL Control 2P) Optional
Monitor:
- 5k intern
Zubehör:
- Jog Shuttle (ShuttleXpress)
Software:
- Adobe CC (CS7) Premiere, After Effects etc.
- RED Cinema X
2 x Hackintosh
Rechner:
- Mac OSX 10.8
- Prozessor: Intel i7 Quad Core 3,5 GHz
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2048
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR3 Ram
- Festplatte-System: 120 GB SSD
- Festplatten Daten: 2 x 2 GB
- Anschlüsse:USB, USB3, SATA3, Card-Reader
Sound:
- Kopfhörer (Sennheiser HD 380 pro)
- Aktiveboxen (JBL Control 2P)
- Subwoofer
Monitor:
- Timeline/Tools: Dell UltraSharp U2713HM - 27" - 2560x1440 Pixel
- Program Monitor: Eizo CG275W - 27" - Mit vollautomatischer Kalibrierung! - 2560x1440 Pixel
Zubehör:
- Jog Shuttle (ShuttleXpress)
Software:
- Adobe CC (CS7) Premiere, After Effects etc.
- RED Cinema X
- Apple FinalCut 7 (Compressor, DVD Studio)
Hackintosch System:
http://www.tonymacx86.com/
- Konfiguration Hackintosch 02:
- Mainboard: Gigabite Z77-DS3H
- Audio Codec: ALC 877