Difference between revisions of "Sync-Player"
From Digipool-Wiki
Line 9: | Line 9: | ||
* [http://www.nasolab.com/arraysync/ ArraySync] zu synchronisation von mehreren Macs die jeder jeweils ein Video abspielen (Achtung geht nur mit unkompriemierten "Apple Intermediate Codec" Videos) | * [http://www.nasolab.com/arraysync/ ArraySync] zu synchronisation von mehreren Macs die jeder jeweils ein Video abspielen (Achtung geht nur mit unkompriemierten "Apple Intermediate Codec" Videos) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Video-Walls == | ||
+ | |||
+ | Achtung! Nicht zu verwechseln mit Sync-Playern. Hier wird EIN Video auf mehreren Bildschirmen (Beamer) gestreamt. Die Auflösung der einzelnen Display ist dem entsprechend niedriger. | ||
+ | |||
+ | * [http://code.google.com/p/blinkendroid BlinkenDroid] für Android Geräte | ||
+ | * [http://www.piwall.co.uk/ PiWall] für Raspbarry-PIs | ||
<br> | <br> |
Revision as of 13:59, 25 November 2014
Open Source Tools for free
- MSAQTPlayer für einen Mac mit meheren Videoausgängen
Kommerzielle Software
- ArraySync zu synchronisation von mehreren Macs die jeder jeweils ein Video abspielen (Achtung geht nur mit unkompriemierten "Apple Intermediate Codec" Videos)
Video-Walls
Achtung! Nicht zu verwechseln mit Sync-Playern. Hier wird EIN Video auf mehreren Bildschirmen (Beamer) gestreamt. Die Auflösung der einzelnen Display ist dem entsprechend niedriger.
- BlinkenDroid für Android Geräte
- PiWall für Raspbarry-PIs